很多湖南的同學問李老師,今年高考歷史類408分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考湖南高考歷史408分能上的公辦和民辦大學名單和列表
根據湖南高考招生考試網站最新公布的歷年數據,大家可以知道湖南高考歷史408分能上的大學名單具體有懷化學院、武漢體育學院體育科技學院、江西電力職業技術學院、湖南環境生物職業技術學院、湖北三峽職業技術學院、武漢電力職業技術學院、蘇州農業職業技術學院、永州師范高等?茖W校、浙江工貿職業技術學院、衡陽幼兒師范高等?茖W校、上海旅游高等?茖W校、北京經濟管理職業學院、重慶航天職業技術學院、江西中醫藥高等?茖W校、廣西幼兒師范高等?茖W校、長沙職業技術學院、浙江特殊教育職業學院、湖南司法警官職業學院、江蘇護理職業學院、唐山幼兒師范高等?茖W校等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南科技學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 409 | 87687 | 本科 |
2 | 湖南科技學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 本科 |
3 | 懷化學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 本科 |
4 | 懷化學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 本科 |
5 | 懷化學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 本科 |
6 | 河北科技工程職業技術大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 408 | 88370 | ? |
7 | 河北石油職業技術大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 407 | 89062 | ? |
8 | 上海杉達學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 400 | 93858 | ? |
9 | 文華學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 418 | 81392 | ? |
10 | 武漢體育學院體育科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 411 | 86287 | ? |
11 | 遼寧何氏醫學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 400 | 93858 | ? |
12 | 上海建橋學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 410 | 86990 | ? |
13 | 寧波財經學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 413 | 84919 | ? |
14 | 蘭州石化職業技術大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 402 | 92437 | ? |
15 | 江西電力職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 400 | 93858 | ? |
16 | 揚州市職業大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 417 | 82131 | ? |
17 | 湖北職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | ? |
18 | 江蘇城市職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 414 | 84196 | ? |
19 | 湖南環境生物職業技術學院(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | ? |
20 | 廣西職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 403 | 91788 | ? |
21 | 湖北三峽職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 414 | 84196 | ? |
22 | 湖南交通職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 411 | 86287 | ? |
23 | 湖南信息職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 411 | 86287 | ? |
24 | 湘潭醫衛職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 400 | 93858 | ? |
25 | 福建信息職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 400 | 93858 | ? |
26 | 南寧職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 417 | 82131 | ? |
27 | 湖南體育職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 408 | 88370 | ? |
28 | 寧波城市職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 401 | 93127 | ? |
29 | 湖南生物機電職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 402 | 92437 | ? |
30 | 武漢電力職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 405 | 90422 | ? |
31 | 河南經貿職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 410 | 86990 | ? |
32 | 河南經貿職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 412 | 85615 | ? |
33 | 蘇州農業職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 413 | 84919 | ? |
34 | 武漢交通職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 403 | 91788 | ? |
35 | 湖南民族職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | ? |
36 | 福州職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 417 | 82131 | ? |
37 | 浙江同濟科技職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 415 | 83542 | ? |
38 | 廣東職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 399 | 94573 | ? |
39 | 永州職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 403 | 91788 | ? |
40 | 永州師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 407 | 89062 | ? |
41 | 長沙幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 404 | 91089 | ? |
42 | 天津現代職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 415 | 83542 | ? |
43 | 廈門海洋職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 401 | 93127 | ? |
44 | 江西司法警官職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 403 | 91788 | ? |
45 | 浙江工貿職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 409 | 87687 | ? |
46 | 衡陽幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 398 | 95325 | ? |
47 | 廣東科貿職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 407 | 89062 | ? |
48 | 廣東機電職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 408 | 88370 | ? |
49 | 上海旅游高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 398 | 95325 | ? |
50 | 湖南商務職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 412 | 85615 | ? |
51 | 北京經濟管理職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 418 | 81392 | ? |
52 | 江蘇海事職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 410 | 86990 | ? |
53 | 廣東南華工商職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 417 | 82131 | ? |
54 | 九江職業大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | ? |
55 | 廣東建設職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 405 | 90422 | ? |
56 | 廣州科技貿易職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 417 | 82131 | ? |
57 | 重慶航天職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 406 | 89755 | ? |
58 | 合肥幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 411 | 86287 | ? |
59 | 廣東女子職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 399 | 94573 | ? |
60 | 江西中醫藥高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 401 | 93127 | ? |
61 | 重慶電力高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 410 | 86990 | ? |
62 | 廣西幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 398 | 95325 | ? |
63 | 長沙職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 398 | 95325 | ? |
64 | 四川文化產業職業學院(歷史+(化學或政治)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 415 | 83542 | ? |
65 | 浙江特殊教育職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | ? |
66 | 湖南司法警官職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 410 | 86990 | ? |
67 | 武漢鐵路職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 418 | 81392 | ? |
68 | 湖南工程職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 399 | 94573 | ? |
69 | 上海民航職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 414 | 84196 | ? |
70 | 德宏職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 401 | 93127 | ? |
71 | 撫州幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 407 | 89062 | ? |
72 | 江蘇護理職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | ? |
73 | 唐山幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 418 | 81392 | ? |
74 | 贛南衛生健康職業學院(歷史+生物) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 399 | 94573 | ? |
75 | 贛南衛生健康職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 408 | 88370 | ? |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南科技學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 409 | 87687 | 本科 |
2 | 湖南科技學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 本科 |
3 | 懷化學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 本科 |
4 | 懷化學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 本科 |
5 | 懷化學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 本科 |
6 | 河北科技工程職業技術大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 408 | 88370 | ? |
7 | 河北石油職業技術大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 407 | 89062 | ? |
8 | 上海杉達學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 400 | 93858 | ? |
9 | 文華學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 418 | 81392 | ? |
10 | 武漢體育學院體育科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 411 | 86287 | ? |
11 | 遼寧何氏醫學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 400 | 93858 | ? |
12 | 上海建橋學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 410 | 86990 | ? |
13 | 寧波財經學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 413 | 84919 | ? |
14 | 蘭州石化職業技術大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 402 | 92437 | ? |
15 | 江西電力職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 400 | 93858 | ? |
16 | 揚州市職業大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 417 | 82131 | ? |
17 | 湖北職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | ? |
18 | 江蘇城市職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 414 | 84196 | ? |
19 | 湖南環境生物職業技術學院(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | ? |
20 | 廣西職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 403 | 91788 | ? |
21 | 湖北三峽職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 414 | 84196 | ? |
22 | 湖南交通職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 411 | 86287 | ? |
23 | 湖南信息職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 411 | 86287 | ? |
24 | 湘潭醫衛職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 400 | 93858 | ? |
25 | 福建信息職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 400 | 93858 | ? |
26 | 南寧職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 417 | 82131 | ? |
27 | 湖南體育職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 408 | 88370 | ? |
28 | 寧波城市職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 401 | 93127 | ? |
29 | 湖南生物機電職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 402 | 92437 | ? |
30 | 武漢電力職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 405 | 90422 | ? |
31 | 河南經貿職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 410 | 86990 | ? |
32 | 河南經貿職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 412 | 85615 | ? |
33 | 蘇州農業職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 413 | 84919 | ? |
34 | 武漢交通職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 403 | 91788 | ? |
35 | 湖南民族職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | ? |
36 | 福州職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 417 | 82131 | ? |
37 | 浙江同濟科技職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 415 | 83542 | ? |
38 | 廣東職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 399 | 94573 | ? |
39 | 永州職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 403 | 91788 | ? |
40 | 永州師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 407 | 89062 | ? |
41 | 長沙幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 404 | 91089 | ? |
42 | 天津現代職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 415 | 83542 | ? |
43 | 廈門海洋職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 401 | 93127 | ? |
44 | 江西司法警官職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 403 | 91788 | ? |
45 | 浙江工貿職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 409 | 87687 | ? |
46 | 衡陽幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 398 | 95325 | ? |
47 | 廣東科貿職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 407 | 89062 | ? |
48 | 廣東機電職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 408 | 88370 | ? |
49 | 上海旅游高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 398 | 95325 | ? |
50 | 湖南商務職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 412 | 85615 | ? |
51 | 北京經濟管理職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 418 | 81392 | ? |
52 | 江蘇海事職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 410 | 86990 | ? |
53 | 廣東南華工商職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 417 | 82131 | ? |
54 | 九江職業大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | ? |
55 | 廣東建設職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 405 | 90422 | ? |
56 | 廣州科技貿易職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 417 | 82131 | ? |
57 | 重慶航天職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 406 | 89755 | ? |
58 | 合肥幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 411 | 86287 | ? |
59 | 廣東女子職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 399 | 94573 | ? |
60 | 江西中醫藥高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 401 | 93127 | ? |
61 | 重慶電力高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 410 | 86990 | ? |
62 | 廣西幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 398 | 95325 | ? |
63 | 長沙職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 398 | 95325 | ? |
64 | 四川文化產業職業學院(歷史+(化學或政治)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 415 | 83542 | ? |
65 | 浙江特殊教育職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | ? |
66 | 湖南司法警官職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 410 | 86990 | ? |
67 | 武漢鐵路職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 418 | 81392 | ? |
68 | 湖南工程職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 399 | 94573 | ? |
69 | 上海民航職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 414 | 84196 | ? |
70 | 德宏職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 401 | 93127 | ? |
71 | 撫州幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 407 | 89062 | ? |
72 | 江蘇護理職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | ? |
73 | 唐山幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 418 | 81392 | ? |
74 | 贛南衛生健康職業學院(歷史+生物) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 399 | 94573 | ? |
75 | 贛南衛生健康職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 408 | 88370 | ? |
76 | 西安郵電大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 402 | 91444 | 本科 |
77 | 西華大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 401 | 92075 | 本科 |
78 | 文山學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 399 | 93296 | ? |
79 | 吉林農業科技學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 404 | 90292 | ? |
80 | 吉林化工學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 400 | 92695 | ? |
81 | 文華學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 418 | 81771 | ? |
82 | 大連財經學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 405 | 89662 | ? |
83 | 武昌理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 403 | 90863 | ? |
84 | 南昌理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 407 | 88434 | ? |
85 | 武漢工程科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 402 | 91444 | ? |
86 | 廣州科技職業技術大學(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 404 | 90292 | ? |
87 | 貴陽康養職業大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 399 | 93296 | ? |
88 | 南陽醫學高等?茖W校(歷史+化學) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 405 | 89662 | ? |
89 | 襄陽職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 418 | 81771 | ? |
90 | 湖北職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 413 | 84842 | ? |
91 | 江蘇城市職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 411 | 86093 | ? |
92 | 四川工程職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 417 | 82381 | ? |
93 | 湖南環境生物職業技術學院(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 400 | 92695 | ? |
94 | 重慶工程職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 407 | 88434 | ? |
95 | 廣西工業職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 399 | 93296 | ? |
96 | 廣東水利電力職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 416 | 83019 | ? |
97 | (歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 414 | 84225 | ? |
98 | 湖北三峽職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 417 | 82381 | ? |
99 | 湖南交通職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 407 | 88434 | ? |
100 | 湖南信息職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 405 | 89662 | ? |
101 | 桂林師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 416 | 83019 | ? |
102 | 朝陽師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 410 | 86683 | ? |
103 | 湖南體育職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 401 | 92075 | ? |
104 | 蘇州農業職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 418 | 81771 | ? |
105 | 武漢交通職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 404 | 90292 | ? |
106 | 湖南民族職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 410 | 86683 | ? |
107 | 內蒙古建筑職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 409 | 87289 | ? |
108 | 福州職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 416 | 83019 | ? |
109 | 浙江同濟科技職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 415 | 83608 | ? |
110 | 永州職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 417 | 82381 | ? |
111 | 永州師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 402 | 91444 | ? |
112 | 天津現代職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 401 | 92075 | ? |
113 | 常州信息職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 412 | 85465 | ? |
114 | 江西司法警官職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 401 | 92075 | ? |
115 | 廣州鐵路職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 418 | 81771 | ? |
116 | 衡陽幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 414 | 84225 | ? |
117 | 撫順師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 415 | 83608 | ? |
118 | 四川中醫藥高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 418 | 81771 | ? |
119 | 廣東財貿職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 398 | 93888 | ? |
120 | 湖南商務職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 409 | 87289 | ? |
121 | 漳州城市職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 404 | 90292 | ? |
122 | 浙江經貿職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 410 | 86683 | ? |
123 | 長沙商貿旅游職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 407 | 88434 | ? |
124 | 廣東南華工商職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 409 | 87289 | ? |
125 | 廣東建設職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 413 | 84842 | ? |
126 | 合肥幼兒師范高等?茖W校(歷史+(政治或地理)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 400 | 92695 | ? |
127 | 廣東環境保護工程職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 413 | 84842 | ? |
128 | 四川文化產業職業學院(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 401 | 92075 | ? |
129 | 泉州幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 408 | 87821 | ? |
130 | 湖南司法警官職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 409 | 87289 | ? |
131 | 天津藝術職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 403 | 90863 | ? |
132 | 武漢鐵路職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 411 | 86093 | ? |
133 | 湖南工程職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 403 | 90863 | ? |
134 | 上海民航職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 416 | 83019 | ? |
135 | 北京培黎職業學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 398 | 93888 | ? |
136 | 江蘇護理職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 408 | 87821 | ? |
137 | 湛江幼兒師范?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 402 | 91444 | ? |
湖南高考物理類602分能上什
時間:2025-05-22 22:0:59湖南財政經濟學院在湖南錄
時間:2025-05-22 19:0:11上海城建職業學院在湖南錄
時間:2025-05-22 14:0:07湖南高考物理類645分能上什
時間:2025-05-22 07:0:19