根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業的錄取分數線和最低位次,特別是最幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年湖南高考成績453分左右可以考慮上的大學有廣西民族師范學院、池州學院、山東女子學院、吉林建筑大學、南昌航空大學科技學院、韓山師范學院、荊楚理工學院、隴東學院、湖北工程學院新技術學院、麗水學院、成都理工大學工程技術學院、黑河學院、西藏民族大學、營口理工學院、內蒙古財經大學、石家莊學院、黃淮學院、贛南師范大學、武夷學院、長沙師范學院等。
序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 內蒙古民族大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 130501 |
2 | 桂林旅游學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 131544 |
3 | 石家莊鐵道大學四方學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 39550 |
4 | 韓山師范學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 121930 |
5 | 湖南醫藥學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 131544 |
6 | 商丘師范學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 127245 |
7 | 山東女子學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 127245 |
8 | 寧波工程學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 130501 |
9 | 珠?萍紝W院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 454 | 41792 |
10 | 邵陽學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 125109 |
11 | 邵陽學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 454 | 41792 |
12 | 湖北經濟學院法商學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 457 | 40114 |
13 | 鄭州工商學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 455 | 41245 |
14 | 黑龍江八一農墾大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 130501 |
15 | 呼倫貝爾學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 39550 |
16 | 懷化學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 39550 |
17 | 黑龍江八一農墾大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 130501 |
18 | 武漢文理學院(物理+化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 132656 |
19 | 湖北恩施學院(物理+(化學或生物)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 121930 |
20 | 萍鄉學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 121930 |
21 | 莆田學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 134834 |
22 | 邵陽學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 134834 |
23 | 邵陽學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 452 | 129414 |
24 | 紅河學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 132656 |
25 | 湖南科技學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 134834 |
26 | 浙江師范大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 132656 |
27 | 紅河學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 131544 |
28 | 吉林農業科技學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 132656 |
29 | 湖南科技學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 132656 |
30 | 西安培華學院(歷史+政治) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 455 | 41245 |
31 | 晉中學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 452 | 129414 |
32 | 廣西民族師范學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 125109 |
33 | 湖南城市學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 122961 |
34 | 淮陰師范學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 125109 |
35 | 洛陽理工學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 130501 |
36 | 長春工程學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 452 | 129414 |
37 | 湖南工業大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 122961 |
38 | 衡陽師范學院南岳學院(歷史+政治) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 456 | 40697 |
39 | 北方民族大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 130501 |
40 | 吉林醫藥學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 131544 |
41 | 湖南人文科技學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 127245 |
42 | 湖南女子學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 121930 |
43 | 隴東學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 130501 |
44 | 內蒙古科技大學包頭師范學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 134834 |
45 | 邵陽學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 456 | 40697 |
46 | 江西財經大學現代經濟管理學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 455 | 41245 |
47 | 邵陽學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 459 | 39015 |
48 | 唐山學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 126165 |
49 | 萍鄉學院(物理+化學和生物) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 131544 |
50 | 南京特殊教育師范學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 452 | 129414 |
51 | 湖南工程學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 127245 |
52 | 武夷學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 131544 |
53 | 懷化學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 459 | 39015 |
54 | 廣西藝術學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 134834 |
55 | 黃淮學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 124042 |
56 | 玉林師范學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 131544 |
57 | 四川大學錦江學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 459 | 39015 |
58 | 萍鄉學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 128361 |
59 | 天津醫科大學臨床醫學院(歷史+化學) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 45174 |
60 | 北方民族大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 132656 |
61 | 華北理工大學冀唐學院(物理+化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 131544 |
62 | 武昌首義學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 452 | 42935 |
63 | 泰山學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 130501 |
64 | 廣東科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 133739 |
65 | 湖南醫藥學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 452 | 129414 |
66 | 湖南人文科技學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 130501 |
67 | 新鄉學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 452 | 129414 |
68 | 重慶城市科技學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 449 | 44600 |
69 | 南京傳媒學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 457 | 40114 |
70 | 成都理工大學工程技術學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 449 | 44600 |
71 | 隴東學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 131544 |
72 | 衡陽師范學院南岳學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 452 | 42935 |
73 | 湖北大學知行學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 450 | 44050 |
74 | 甘肅民族師范學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 130501 |
75 | 龍巖學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 128361 |
76 | 吉林警察學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 122961 |
77 | 宜春學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 125109 |
78 | 南京郵電大學通達學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 39550 |
79 | 河北環境工程學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 452 | 129414 |
80 | 隴東學院(物理+地理) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 134834 |
81 | 湖南科技學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 130501 |
82 | 蘭州文理學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 122961 |
83 | 普洱學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 124042 |
84 | 重慶對外經貿學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 452 | 42935 |
85 | 池州學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 121930 |
86 | 榆林學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 131544 |
87 | 唐山師范學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 131544 |
88 | 新疆政法學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 134834 |
89 | 電子科技大學成都學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 456 | 40697 |
90 | 長治學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 128361 |
91 | 懷化學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 457 | 40114 |
92 | 新疆第二醫學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 134834 |
93 | 云南農業大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 39550 |
94 | 綏化學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 125109 |
95 | 廣西農業職業技術大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 128361 |
96 | 西昌學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 121930 |
97 | 長沙師范學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 127245 |
98 | 凱里學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 125109 |
99 | 桂林旅游學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 130501 |
100 | 四川外國語大學成都學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 124042 |
101 | 湘南學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 132656 |
102 | 邯鄲學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 132656 |
103 | 湖南文理學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 133739 |
104 | 北方民族大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 128361 |
105 | 桂林旅游學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 124042 |
106 | 太原工業學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 128361 |
107 | 懷化學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 456 | 40697 |
108 | 晉中學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 125109 |
109 | 河北科技師范學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 127245 |
110 | 河池學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 127245 |
111 | 邯鄲學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 39550 |
112 | 榆林學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 131544 |
113 | 四川音樂學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 124042 |
114 | 保山學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 130501 |
115 | 湖南工業大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 452 | 129414 |
116 | 武漢城市學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 45174 |
117 | 湖南工業大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 122961 |
118 | 新疆農業大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 132656 |
119 | 武漢文理學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 39550 |
120 | 云南藝術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 39550 |
121 | 湖南工業大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 130501 |
122 | 湖南城市學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 127245 |
123 | 廣西科技師范學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 128361 |
124 | 周口師范學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 134834 |
125 | 新疆理工學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 134834 |
126 | 呂梁學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 132656 |
127 | 甘肅醫學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 124042 |
128 | 新疆藝術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 459 | 39015 |
129 | 湘南學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 128361 |
130 | 遵義師范學院(物理+生物) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 134834 |
131 | 江西師范大學科學技術學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 456 | 40697 |
132 | 湘南學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 132656 |
133 | 甘肅民族師范學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 127245 |
134 | 浙江藥科職業大學(物理+化學和生物) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 452 | 129414 |
135 | 西安文理學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 127245 |
136 | 北京城市學院(物理+(化學或生物)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 133739 |
137 | 忻州師范學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 131544 |
138 | 三明學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 131544 |
139 | 湖南工學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 134834 |
140 | 臺州學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 130501 |
141 | 湖南財政經濟學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 459 | 39015 |
142 | 北京科技大學天津學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 455 | 41245 |
143 | 白城師范學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 134834 |
144 | 吉林師范大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 126165 |
145 | 武漢工商學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 452 | 42935 |
146 | 中原工學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 125109 |
147 | 福建技術師范學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 133739 |
148 | 鄭州工程技術學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 126165 |
149 | 浙江科技學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 134834 |
150 | 麗水學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 132656 |
151 | 南京財經大學紅山學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 451 | 43473 |
152 | 懷化學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 127245 |
153 | 浙江萬里學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 454 | 41792 |
154 | 貴陽康養職業大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 125109 |
155 | 邵陽學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 131544 |
156 | 黑龍江八一農墾大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 134834 |
157 | 衢州學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 121930 |
158 | 懷化學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 134834 |
159 | 河北科技工程職業技術大學(歷史+化學) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 45174 |
160 | 蘭州城市學院(物理+(化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 128361 |
161 | 凱里學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 127245 |
162 | 懷化學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 452 | 129414 |
163 | 贛南師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 126165 |
164 | 遼寧科技學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 452 | 129414 |
165 | 周口師范學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 125109 |
166 | 濰坊學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 121930 |
167 | 長春師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 42365 |
168 | 南華大學船山學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 452 | 42935 |
169 | 頂山學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 125109 |
170 | 湖南文理學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 124042 |
171 | 新疆農業大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 132656 |
172 | 河南工程學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 132656 |
173 | 湖南文理學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 133739 |
174 | 通化師范學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 130501 |
175 | 廈門大學嘉庚學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 456 | 40697 |
176 | 湘潭大學興湘學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 133739 |
177 | 信陽師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 459 | 39015 |
178 | 內蒙古農業大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 131544 |
179 | 榆林學院(物理+(化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 131544 |
180 | 南昌大學科學技術學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 450 | 44050 |
181 | 太原師范學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 132656 |
182 | 隴東學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 131544 |
183 | 海南熱帶海洋學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 132656 |
184 | 北方民族大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 130501 |
185 | 泉州師范學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 452 | 129414 |
186 | 新鄉學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 131544 |
187 | 湖南科技學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 452 | 129414 |
188 | 西藏農牧學院(歷史+政治和地理) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 457 | 40114 |
189 | 蚌埠學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 124042 |
190 | 忻州師范學院(物理+(政治或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 130501 |
191 | 邵陽學院(歷史+化學) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 452 | 42935 |
192 | 右江民族醫學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 131544 |
193 | 南京審計大學金審學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 455 | 41245 |
194 | 廊坊師范學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 130501 |
195 | 湖北理工學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 128361 |
196 | 寧夏醫科大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 130501 |
197 | 西南財經大學天府學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 45174 |
198 | 安陽工學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 128361 |
199 | 紅河學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 133739 |
200 | 湖南財政經濟學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 134834 |
201 | 浙大城市學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 450 | 44050 |
202 | 莆田學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 39550 |
203 | 隴東學院(物理+化學和生物) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 130501 |
204 | 齊魯醫藥學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 131544 |
205 | 浙江藥科職業大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 128361 |
206 | 福建技術師范學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 124042 |
207 | 河西學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 131544 |
208 | 牡丹江師范學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 134834 |
209 | 聊城大學東昌學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 452 | 42935 |
210 | 懷化學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 45174 |
211 | 新疆農業大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 455 | 41245 |
212 | 天津天獅學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 45174 |
213 | 蘭州文理學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 452 | 129414 |
214 | 湖南文理學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 45174 |
215 | 榆林學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 131544 |
216 | 廣西民族大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 39550 |
217 | 懷化學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 457 | 40114 |
218 | 湘潭大學興湘學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 134834 |
219 | 大慶師范學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 134834 |
220 | 珠?萍紝W院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 121930 |
221 | 牡丹江師范學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 134834 |
222 | 安康學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 459 | 39015 |
223 | 賀州學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 128361 |
224 | 哈爾濱學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 125109 |
225 | 大連外國語大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 133739 |
226 | 茅臺學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 134834 |
227 | 天水師范學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 132656 |
228 | 武夷學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 127245 |
229 | 湖北師范大學文理學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 39550 |
230 | 邵陽學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 457 | 40114 |
231 | 青海大學昆侖學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 451 | 43473 |
232 | 忻州師范學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 128361 |
233 | 邵陽學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 459 | 39015 |
234 | 遼寧石油化工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 122961 |
235 | 湖南理工學院南湖學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 451 | 43473 |
236 | 池州學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 132656 |
237 | 綏化學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 127245 |
238 | 山西傳媒學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 122961 |
239 | 懷化學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 452 | 129414 |
240 | 湖北工業大學工程技術學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 134834 |
241 | 湖南財政經濟學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 39550 |
242 | 湖南科技學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 449 | 44600 |
243 | 懷化學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 39550 |
244 | 懷化學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 42365 |
245 | 曲靖師范學院(物理+(化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 124042 |
246 | 南昌工學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 45174 |
247 | 福建師范大學協和學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 447 | 45769 |
248 | 安陽師范學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 131544 |
249 | 榆林學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 130501 |
250 | 伊犁師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 124042 |
251 | 吉林工商學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 130501 |
252 | 六盤水師范學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 126165 |
253 | 蘭州城市學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 452 | 129414 |
254 | 深圳職業技術大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 450 | 44050 |
255 | 茅臺學院(物理+(化學或生物)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 452 | 129414 |
256 | 長江大學文理學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 456 | 40697 |
257 | 蘭州石化職業技術大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 452 | 129414 |
258 | 武漢文理學院(物理+化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 131544 |
259 | 湖南醫藥學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 128361 |
260 | 河南工業大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 134834 |
261 | 綏化學院(物理+(政治或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 130501 |
262 | 上海師范大學天華學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 451 | 43473 |
263 | 湖南工業大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 42365 |
264 | 吉林農業科技學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 133739 |
265 | 湖南科技大學瀟湘學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 39550 |
266 | 鞍山師范學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 130501 |
267 | 忻州師范學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 452 | 129414 |
268 | 甘肅中醫藥大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 130501 |
269 | 湖南農業大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 128361 |
270 | 曲靖師范學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 127245 |
271 | 吉林建筑大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 126165 |
272 | 四川文理學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 125109 |
273 | 漢口學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 450 | 44050 |
274 | 宿州學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 127245 |
275 | 四川工商學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 447 | 45769 |
276 | 湖南文理學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 134834 |
277 | 蘭州城市學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 133739 |
278 | 湖南城市學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 128361 |
279 | 綏化學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 128361 |
280 | 西藏民族大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 457 | 40114 |
281 | 新疆農業大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 39550 |
282 | 信陽師范大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 132656 |
283 | 百色學院(物理+生物) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 452 | 129414 |
284 | 貴陽康養職業大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 131544 |
285 | 武漢華夏理工學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 447 | 45769 |
286 | 湖南工業大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 121930 |
