當前位置:高考升學網 > 海南高考分數線 > 正文

海南高考568分能上什么大學2025 附568分左右的大學有哪些

更新:2024-06-08 10:46:41 高考升學網

孫老師今日最新收到問題:海南高考成績綜合在568分左右能上什么大學?現做以下的攻略更新:成績在這個分數附的同學們都非常關心海南綜合450分左右能上什么樣的大學?沖穩保報考什么學校好?小編原創整理了海南高考成績綜合在568分左右的大學名單,并附上三年海南高考成績綜合在568分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。

一、海南高考綜合568分能上什么大學2023

海南高考綜合568分左右錄取的大學名單有:河南師范大學、青島科技大學、北京聯合大學、廣東第二師范學院、黑龍江中醫藥大學、沈陽理工大學、湖北科技學院、阿壩師范學院、沈陽化工大學、懷化學院等。

海南高考568分能上什么大學2025 附568分左右的大學有哪些

二、海南高考綜合568分左右的大學有哪些

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次
1 電子科技大學(沙河校區) 2022 綜合 海南 562 17572
2 廈門大學 2022 綜合 海南 577 14496
3 云南大學 2022 綜合 海南 560 17973
4 東北財經大學 2022 綜合 海南 578 14136
5 海南大學 2022 綜合 海南 562 17572
6 海南大學 2022 綜合 海南 573 15311
7 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 海南 567 16509
8 山東師范大學 2022 綜合 海南 565 16894
9 江西師范大學 2022 綜合 海南 562 17572
10 河北大學 2022 綜合 海南 568 16312
11 大連外國語大學 2022 綜合 海南 569 16101
12 天津中醫藥大學 2022 綜合 海南 561 17743
13 青島大學 2022 綜合 海南 568 16312
14 延邊大學 2022 綜合 海南 559 18176
15 延邊大學 2022 綜合 海南 564 17122
16 河北醫科大學 2022 綜合 海南 576 14685
17 河北師范大學 2022 綜合 海南 565 16894
18 新疆大學 2022 綜合 海南 577 14496
19 蘇州科技大學 2022 綜合 海南 562 17572
20 遵義醫科大學 2022 綜合 海南 560 17973
21 遵義醫科大學 2022 綜合 海南 571 15700
22 濟南大學 2022 綜合 海南 575 14866
23 天津科技大學 2022 綜合 海南 572 15484
24 天津科技大學 2022 綜合 海南 573 15311
25 天津科技大學 2022 綜合 海南 576 14685
26 新鄉醫學院 2022 綜合 海南 565 16894
27 三峽大學 2022 綜合 海南 563 17337
28 河南師范大學 2022 綜合 海南 563 17337
29 湖南科技大學 2022 綜合 海南 571 15700
30 河南財經政法大學 2022 綜合 海南 569 16101
31 石家莊鐵道大學 2022 綜合 海南 575 14866
32 青島科技大學 2022 綜合 海南 558 18389
33 青島科技大學 2022 綜合 海南 573 15311
34 青島科技大學 2022 綜合 海南 576 14685
35 石河子大學 2022 綜合 海南 561 17743
36 西交利物浦大學 2022 綜合 海南 558 18389
37 西交利物浦大學 2022 綜合 海南 562 17572
38 華東交通大學 2022 綜合 海南 563 17337
39 沈陽藥科大學 2022 綜合 海南 561 17743
40 黑龍江大學 2022 綜合 海南 560 17973
41 黑龍江大學 2022 綜合 海南 566 16689
42 黑龍江大學 2022 綜合 海南 578 14335
43 中北大學 2022 綜合 海南 573 15311
44 曲阜師范大學 2022 綜合 海南 570 15882
45 北京印刷學院 2022 綜合 海南 578 14335
46 海南師范大學 2022 綜合 海南 572 15484
47 南華大學 2022 綜合 海南 571 15700
48 中南林業科技大學 2022 綜合 海南 563 17337
49 中南林業科技大學 2022 綜合 海南 565 16894
50 中南林業科技大學 2022 綜合 海南 572 15484
51 中南林業科技大學 2022 綜合 海南 577 14496
52 云南師范大學 2022 綜合 海南 577 14496
53 湖南工業大學 2022 綜合 海南 569 16101
54 湖南工業大學 2022 綜合 海南 574 15095
55 哈爾濱理工大學 2022 綜合 海南 571 15700
56 哈爾濱理工大學 2022 綜合 海南 575 14866
57 哈爾濱理工大學 2022 綜合 海南 577 14496
58 常州大學 2022 綜合 海南 564 17122
59 常州大學 2022 綜合 海南 574 15095
60 長春理工大學 2022 綜合 海南 562 17572
61 長春理工大學 2022 綜合 海南 571 15700
62 長春理工大學 2022 綜合 海南 576 14685
63 南昌航空大學 2022 綜合 海南 578 14335
64 川北醫學院 2022 綜合 海南 567 16509
65 川北醫學院 2022 綜合 海南 577 14496
66 江西中醫藥大學 2022 綜合 海南 574 15095
67 青島理工大學 2022 綜合 海南 562 17572
68 青島理工大學 2022 綜合 海南 574 15095
69 青島理工大學 2022 綜合 海南 575 14866
70 甘肅政法大學 2022 綜合 海南 571 15700
71 山西財經大學 2022 綜合 海南 574 15095
72 蘭州交通大學 2022 綜合 海南 562 17338
73 蘭州交通大學 2022 綜合 海南 573 15311
74 華北理工大學 2022 綜合 海南 559 18176
75 華北理工大學 2022 綜合 海南 570 15882
76 華北理工大學 2022 綜合 海南 576 14685
77 大連交通大學 2022 綜合 海南 574 15095
78 沈陽建筑大學 2022 綜合 海南 567 16509
79 北京聯合大學 2022 綜合 海南 568 16312
80 上海商學院 2022 綜合 海南 559 18176
81 東莞理工學院 2022 綜合 海南 571 15700
82 天津商業大學 2022 綜合 海南 575 14866
83 江西理工大學 2022 綜合 海南 565 16894
84 江西理工大學 2022 綜合 海南 568 16312
85 江西理工大學 2022 綜合 海南 570 15882
86 江西理工大學 2022 綜合 海南 576 14685
87 東華理工大學 2022 綜合 海南 570 15882
88 東華理工大學 2022 綜合 海南 573 15311
89 山西醫科大學 2022 綜合 海南 559 18176
90 山西醫科大學 2022 綜合 海南 563 17337
91 山東中醫藥大學 2022 綜合 海南 567 16509
92 山東中醫藥大學 2022 綜合 海南 570 15882
93 華北水利水電大學 2022 綜合 海南 576 14685
94 煙臺大學 2022 綜合 海南 560 17973
95 煙臺大學 2022 綜合 海南 577 14496
96 上海電機學院 2022 綜合 海南 577 14496
97 上海電機學院 2022 綜合 海南 578 14335
98 桂林醫學院 2022 綜合 海南 570 15882
99 桂林醫學院 2022 綜合 海南 573 15311
100 湖南第一師范學院 2022 綜合 海南 573 15311
101 海南醫學院 2022 綜合 海南 568 16312
102 海南醫學院 2022 綜合 海南 571 15700
103 海南醫學院 2022 綜合 海南 576 14685
104 沈陽工業大學 2022 綜合 海南 568 16312
105 安徽理工大學 2022 綜合 海南 578 14335
106 河南科技大學 2022 綜合 海南 574 15095
107 河南科技大學 2022 綜合 海南 578 14335
108 湖南農業大學 2022 綜合 海南 577 14496
109 湖南農業大學 2022 綜合 海南 578 14335
110 蘭州理工大學 2022 綜合 海南 564 17122
111 蘭州理工大學 2022 綜合 海南 566 16689
112 蘭州理工大學 2022 綜合 海南 568 16312
113 蘭州理工大學 2022 綜合 海南 570 15882
114 長春中醫藥大學 2022 綜合 海南 562 17572
115 湖北經濟學院 2022 綜合 海南 572 15484
116 西安醫學院 2022 綜合 海南 564 17122
117 中國勞動關系學院 2022 綜合 海南 571 15700
118 中國勞動關系學院 2022 綜合 海南 574 15095
119 東北石油大學 2022 綜合 海南 562 17572
120 東北石油大學 2022 綜合 海南 564 17122
121 廣東第二師范學院 2022 綜合 海南 576 14685
122 安徽建筑大學 2022 綜合 海南 570 15882
123 安徽建筑大學 2022 綜合 海南 574 15095
124 武漢紡織大學 2022 綜合 海南 562 17572
125 廣西中醫藥大學 2022 綜合 海南 561 17743
126 廣西中醫藥大學 2022 綜合 海南 571 15700
127 蚌埠醫學院 2022 綜合 海南 562 17572
128 山西師范大學 2022 綜合 海南 560 17973
129 山西師范大學 2022 綜合 海南 562 17572
130 吉林財經大學 2022 綜合 海南 572 15484
131 大連大學 2022 綜合 海南 562 17572
132 大連大學 2022 綜合 海南 572 15484
133 吉首大學 2022 綜合 海南 576 14685
134 黑龍江中醫藥大學 2022 綜合 海南 561 17743
135 云南中醫藥大學 2022 綜合 海南 565 16894
136 云南中醫藥大學 2022 綜合 海南 574 15095
137 云南中醫藥大學 2022 綜合 海南 577 14496
138 山東理工大學 2022 綜合 海南 570 15882
139 山東理工大學 2022 綜合 海南 572 15484
140 山東理工大學 2022 綜合 海南 574 15095
141 哈爾濱師范大學 2022 綜合 海南 559 18176
142 廈門醫學院 2022 綜合 海南 563 17337
143 河南中醫藥大學 2022 綜合 海南 567 16509
144 云南財經大學 2022 綜合 海南 564 17122
145 湖南財政經濟學院 2022 綜合 海南 560 17973
146 湖南財政經濟學院 2022 綜合 海南 571 15700
147 河北經貿大學 2022 綜合 海南 570 15882
148 河北經貿大學 2022 綜合 海南 574 15095
149 河北經貿大學 2022 綜合 海南 577 14496
150 沈陽理工大學 2022 綜合 海南 558 18389
151 沈陽理工大學 2022 綜合 海南 566 16689
152 濰坊醫學院 2022 綜合 海南 560 17973
153 濰坊醫學院 2022 綜合 海南 565 16894
154 福建農林大學 2022 綜合 海南 574 15095
155 齊魯工業大學 2022 綜合 海南 562 17572
156 河南理工大學 2022 綜合 海南 560 17973
157 河南理工大學 2022 綜合 海南 566 16689
158 山東建筑大學 2022 綜合 海南 565 16894
159 江蘇海洋大學 2022 綜合 海南 566 16689
160 山西中醫藥大學 2022 綜合 海南 566 16689
161 南寧師范大學 2022 綜合 海南 575 14866
162 上海健康醫學院 2022 綜合 海南 566 16689
163 五邑大學 2022 綜合 海南 571 15700
164 五邑大學 2022 綜合 海南 578 14335
165 陜西理工大學 2022 綜合 海南 564 17122
166 陜西理工大學 2022 綜合 海南 565 16894
167 陜西理工大學 2022 綜合 海南 571 15700
168 四川輕化工大學 2022 綜合 海南 573 15311
169 安徽農業大學 2022 綜合 海南 576 14685
170 北京石油化工學院 2022 綜合 海南 568 16312
171 魯東大學 2022 綜合 海南 559 18176
172 魯東大學 2022 綜合 海南 574 15095
173 云南民族大學 2022 綜合 海南 568 16312
174 云南民族大學 2022 綜合 海南 578 14335
175 湖北第二師范學院 2022 綜合 海南 563 17337
176 湖南醫藥學院 2022 綜合 海南 567 16509
177 湖南醫藥學院 2022 綜合 海南 569 16101
178 河南工業大學 2022 綜合 海南 560 17973
179 河南工業大學 2022 綜合 海南 560 17973
180 河南工業大學 2022 綜合 海南 560 17973
181 河南工業大學 2022 綜合 海南 576 14685
182 大連民族大學 2022 綜合 海南 560 17973
183 大連民族大學 2022 綜合 海南 564 17122
184 大連民族大學 2022 綜合 海南 564 17122
185 河北北方學院 2022 綜合 海南 559 18176
186 河北北方學院 2022 綜合 海南 561 17743
187 聊城大學 2022 綜合 海南 569 16101
188 聊城大學 2022 綜合 海南 578 14335
189 大理大學 2022 綜合 海南 564 17122
190 大理大學 2022 綜合 海南 573 15311
191 江蘇理工學院 2022 綜合 海南 561 17743
192 江蘇理工學院 2022 綜合 海南 565 16894
193 江蘇理工學院 2022 綜合 海南 576 14685
194 金陵科技學院 2022 綜合 海南 571 15700
195 云南警官學院 2022 綜合 海南 561 17743
196 閩南師范大學 2022 綜合 海南 569 16101
197 長治醫學院 2022 綜合 海南 559 18176
198 廣東技術師范大學 2022 綜合 海南 577 14496
199 閩江學院 2022 綜合 海南 565 16894
200 閩江學院 2022 綜合 海南 568 16312
201 閩江學院 2022 綜合 海南 577 14496
202 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 海南 558 18389
203 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 海南 570 15882
204 長沙學院 2022 綜合 海南 560 17973
205 長沙學院 2022 綜合 海南 562 17572
206 山東農業大學 2022 綜合 海南 564 17122
207 山東農業大學 2022 綜合 海南 571 15700
208 太原師范學院 2022 綜合 海南 561 17743
209 太原師范學院 2022 綜合 海南 563 17337
210 太原師范學院 2022 綜合 海南 567 16509
211 太原師范學院 2022 綜合 海南 568 16312
212 太原師范學院 2022 綜合 海南 569 16101
213 太原師范學院 2022 綜合 海南 575 14866
214 河北農業大學 2022 綜合 海南 564 17122
215 河南農業大學 2022 綜合 海南 566 16689
216 河南農業大學 2022 綜合 海南 567 16509
217 河南農業大學 2022 綜合 海南 575 14866
218 桂林理工大學 2022 綜合 海南 562 17572
219 桂林理工大學 2022 綜合 海南 567 16509
220 桂林理工大學 2022 綜合 海南 574 15095
221 桂林理工大學 2022 綜合 海南 575 14866
222 湖南理工學院 2022 綜合 海南 566 16689
223 湖南理工學院 2022 綜合 海南 570 15882
224 湖南理工學院 2022 綜合 海南 572 15484
225 濱州醫學院 2022 綜合 海南 561 17743
226 濱州醫學院 2022 綜合 海南 566 16689
227 濱州醫學院 2022 綜合 海南 578 14335
228 鄭州輕工業大學 2022 綜合 海南 572 15484
229 鄭州輕工業大學 2022 綜合 海南 572 15484
230 鄭州輕工業大學 2022 綜合 海南 574 15095
231 江西科技師范大學 2022 綜合 海南 561 17743
232 江西科技師范大學 2022 綜合 海南 563 17337
233 江西科技師范大學 2022 綜合 海南 565 16894
234 吉林師范大學 2022 綜合 海南 558 18389
235 吉林師范大學 2022 綜合 海南 569 16101
236 渤海大學 2022 綜合 海南 565 16894
237 蘭州財經大學 2022 綜合 海南 564 17122
238 蘭州財經大學 2022 綜合 海南 566 16689
239 蘭州財經大學 2022 綜合 海南 569 16101
240 衡陽師范學院 2022 綜合 海南 564 17122
241 衡陽師范學院 2022 綜合 海南 567 16509
242 衡陽師范學院 2022 綜合 海南 570 15882
243 衡陽師范學院 2022 綜合 海南 574 15095
244 衡陽師范學院 2022 綜合 海南 574 15095
245 南昌醫學院 2022 綜合 海南 560 17973
246 南昌醫學院 2022 綜合 海南 567 16509
247 南昌醫學院 2022 綜合 海南 569 16101
248 南昌醫學院 2022 綜合 海南 578 14335
249 延安大學 2022 綜合 海南 561 17743
250 延安大學 2022 綜合 海南 563 17337
251 延安大學 2022 綜合 海南 570 15882
252 嘉興學院 2022 綜合 海南 570 15882
253 廣西民族大學 2022 綜合 海南 559 18176
254 廣西民族大學 2022 綜合 海南 574 15095
255 綿陽師范學院 2022 綜合 海南 578 14335
256 沈陽大學 2022 綜合 海南 558 18389
257 長春師范大學 2022 綜合 海南 570 15882
258 重慶文理學院 2022 綜合 海南 563 17337
259 重慶文理學院 2022 綜合 海南 564 17122
260 重慶文理學院 2022 綜合 海南 565 16894
261 重慶文理學院 2022 綜合 海南 569 16101
262 重慶文理學院 2022 綜合 海南 570 15882
263 重慶文理學院 2022 綜合 海南 575 14866
264 河北科技大學 2022 綜合 海南 573 15311
265 湖北科技學院 2022 綜合 海南 558 18389
266 湖北科技學院 2022 綜合 海南 559 18176
267 遼寧科技大學 2022 綜合 海南 558 18389
268 遼寧科技大學 2022 綜合 海南 559 18176
269 遼寧科技大學 2022 綜合 海南 566 16689
270 咸陽師范學院 2022 綜合 海南 563 17337
271 咸陽師范學院 2022 綜合 海南 573 15311
272 湖北民族大學 2022 綜合 海南 575 14866
273 湖北民族大學 2022 綜合 海南 578 14335
274 天津城建大學 2022 綜合 海南 563 17337
275 天津城建大學 2022 綜合 海南 567 16509
276 天津城建大學 2022 綜合 海南 571 15700
277 河北地質大學 2022 綜合 海南 563 17337
278 河北地質大學 2022 綜合 海南 563 17337
279 河北地質大學 2022 綜合 海南 569 16101
280 江西農業大學 2022 綜合 海南 567 16509
281 江西農業大學 2022 綜合 海南 568 16312
282 江西農業大學 2022 綜合 海南 568 16312
283 江西農業大學 2022 綜合 海南 574 15095
284 江西農業大學 2022 綜合 海南 576 14685
285 成都工業學院 2022 綜合 海南 558 18389
286 成都工業學院 2022 綜合 海南 559 18176
287 成都工業學院 2022 綜合 海南 564 17122
288 成都工業學院 2022 綜合 海南 566 16689
289 重慶科技學院 2022 綜合 海南 559 18176
290 重慶科技學院 2022 綜合 海南 563 17337
291 重慶科技學院 2022 綜合 海南 567 16509
292 重慶三峽學院 2022 綜合 海南 565 16894
293 河北工程大學 2022 綜合 海南 569 16101
294 河北工程大學 2022 綜合 海南 571 15700
295 河北工程大學 2022 綜合 海南 575 14866
296 西安文理學院 2022 綜合 海南 559 18176
297 西安文理學院 2022 綜合 海南 576 14685
298 合肥學院 2022 綜合 海南 564 17122
299 天津職業技術師范大學 2022 綜合 海南 562 17572
300 南昌師范學院 2022 綜合 海南 569 16101
301 南昌師范學院 2022 綜合 海南 575 14866
302 沈陽工程學院 2022 綜合 海南 562 17572
303 井岡山大學 2022 綜合 海南 568 16312
304 井岡山大學 2022 綜合 海南 568 16312
305 井岡山大學 2022 綜合 海南 571 15700
306 南昌工程學院 2022 綜合 海南 563 17337
307 南昌工程學院 2022 綜合 海南 564 17122
308 南昌工程學院 2022 綜合 海南 569 16101
309 長春工業大學 2022 綜合 海南 562 17572
310 長春工業大學 2022 綜合 海南 564 17122
311 廣州體育學院 2022 綜合 海南 563 17337
312 北華大學 2022 綜合 海南 563 17337
313 北華大學 2022 綜合 海南 564 17122
314 北華大學 2022 綜合 海南 576 14685
315 內蒙古師范大學 2022 綜合 海南 578 14335
316 長沙師范學院 2022 綜合 海南 575 14866
317 無錫學院 2022 綜合 海南 572 15484
318 湖北警官學院 2022 綜合 海南 558 18389
319 湖北警官學院 2022 綜合 海南 564 17122
320 佛山科學技術學院 2022 綜合 海南 558 18389
321 西南林業大學 2022 綜合 海南 567 16509
322 沈陽師范大學 2022 綜合 海南 560 17973
323 廣西財經學院 2022 綜合 海南 564 17122
324 云南農業大學 2022 綜合 海南 566 16689
325 云南農業大學 2022 綜合 海南 567 16509
326 云南農業大學 2022 綜合 海南 570 15882
327 云南農業大學 2022 綜合 海南 575 14866
328 湖南文理學院 2022 綜合 海南 563 17337
329 大連海洋大學 2022 綜合 海南 558 18389
330 大連海洋大學 2022 綜合 海南 565 16894
331 江西警察學院 2022 綜合 海南 567 16509
332 青海師范大學 2022 綜合 海南 563 17337
333 青海師范大學 2022 綜合 海南 567 16509
334 青海師范大學 2022 綜合 海南 569 16101
335 青海師范大學 2022 綜合 海南 577 14496
336 洛陽師范學院 2022 綜合 海南 565 16894
337 洛陽師范學院 2022 綜合 海南 572 15484
338 山東工商學院 2022 綜合 海南 563 17337
339 南京特殊教育師范學院 2022 綜合 海南 563 17337
340 南京特殊教育師范學院 2022 綜合 海南 564 17122
341 長春大學 2022 綜合 海南 562 17572
342 常熟理工學院 2022 綜合 海南 563 17337
343 常熟理工學院 2022 綜合 海南 564 17122
344 湖北文理學院 2022 綜合 海南 561 17743
345 長江師范學院 2022 綜合 海南 559 18176
346 長江師范學院 2022 綜合 海南 560 17973
347 景德鎮陶瓷大學 2022 綜合 海南 568 16312
348 景德鎮陶瓷大學 2022 綜合 海南 571 15700
349 貴州中醫藥大學 2022 綜合 海南 565 16894
350 防災科技學院 2022 綜合 海南 564 17122
351 嶺南師范學院 2022 綜合 海南 578 14335
352 山東交通學院 2022 綜合 海南 560 17973
353 右江民族醫學院 2022 綜合 海南 564 17122
354 上饒師范學院 2022 綜合 海南 559 18176
355 昆明學院 2022 綜合 海南 559 18176
356 昆明學院 2022 綜合 海南 574 15095
357 昆明學院 2022 綜合 海南 577 14496
358 齊齊哈爾醫學院 2022 綜合 海南 560 17973
359 齊齊哈爾醫學院 2022 綜合 海南 562 17572
360 牡丹江醫學院 2022 綜合 海南 570 15882
361 徐州工程學院 2022 綜合 海南 559 18176
362 徐州工程學院 2022 綜合 海南 563 17337
363 山西大同大學 2022 綜合 海南 560 17973
364 山西大同大學 2022 綜合 海南 562 17572
365 西北民族大學 2022 綜合 海南 563 17337
366 西北民族大學 2022 綜合 海南 575 14866
367 內江師范學院 2022 綜合 海南 560 17973
368 內江師范學院 2022 綜合 海南 570 15882
369 韓山師范學院 2022 綜合 海南 576 14685
370 韶關學院 2022 綜合 海南 559 18176
371 玉溪師范學院 2022 綜合 海南 562 17572
372 玉溪師范學院 2022 綜合 海南 563 17337
373 玉溪師范學院 2022 綜合 海南 566 16689
374 阿壩師范學院 2022 綜合 海南 560 17973
375 阿壩師范學院 2022 綜合 海南 560 17973
376 阿壩師范學院 2022 綜合 海南 567 16509
377 阿壩師范學院 2022 綜合 海南 573 15311
378 阿壩師范學院 2022 綜合 海南 578 14335
379 北方民族大學 2022 綜合 海南 567 16509
380 湖南工程學院 2022 綜合 海南 559 18176
381 沈陽化工大學 2022 綜合 海南 559 18176
382 沈陽化工大學 2022 綜合 海南 564 17122
383 沈陽化工大學 2022 綜合 海南 564 17122
384 廣西科技大學 2022 綜合 海南 566 16689
385 廣西科技大學 2022 綜合 海南 567 16509
386 廣西科技大學 2022 綜合 海南 568 16312
387 廣西科技大學 2022 綜合 海南 573 15311
388 湘南學院 2022 綜合 海南 562 17572
389 湘南學院 2022 綜合 海南 565 16894
390 湘南學院 2022 綜合 海南 568 16312
391 湘南學院 2022 綜合 海南 577 14496
392 廣東石油化工學院 2022 綜合 海南 558 18389
393 廣東石油化工學院 2022 綜合 海南 573 15311
394 懷化學院 2022 綜合 海南 569 16101
395 湖南城市學院 2022 綜合 海南 571 15700
396 曲靖師范學院 2022 綜合 海南 562 17572
397 曲靖師范學院 2022 綜合 海南 570 15882
398 曲靖師范學院 2022 綜合 海南 570 15882
399 曲靖師范學院 2022 綜合 海南 573 15311
400 山西農業大學 2022 綜合 海南 559 18176
401 寧夏師范學院 2022 綜合 海南 560 17973
402 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 567 16509
403 福建工程學院 2022 綜合 海南 560 17973
404 邵陽學院 2022 綜合 海南 558 18389
405 邵陽學院 2022 綜合 海南 561 17743
406 邵陽學院 2022 綜合 海南 567 16509
407 邵陽學院 2022 綜合 海南 574 15095
408 邵陽學院 2022 綜合 海南 576 14685
409 四川民族學院 2022 綜合 海南 563 17337
410 吉林醫藥學院 2022 綜合 海南 578 14335
411 仲愷農業工程學院 2022 綜合 海南 578 14335
412 宜春學院 2022 綜合 海南 558 18389
413 忻州師范學院 2022 綜合 海南 558 18389
414 忻州師范學院 2022 綜合 海南 560 17973
415 忻州師范學院 2022 綜合 海南 564 17122
416 忻州師范學院 2022 綜合 海南 575 14866
417 齊齊哈爾大學 2022 綜合 海南 559 18176
418 貴陽學院 2022 綜合 海南 562 17572
419 廣西科技師范學院 2022 綜合 海南 565 16894
420 廣西科技師范學院 2022 綜合 海南 567 16509
421 吉林建筑大學 2022 綜合 海南 567 16509
422 肇慶學院 2022 綜合 海南 565 16894
423 貴州理工學院 2022 綜合 海南 560 17973
424 景德鎮學院 2022 綜合 海南 567 16509
425 六盤水師范學院 2022 綜合 海南 573 15311
426 商洛學院 2022 綜合 海南 560 17973
427 南陽師范學院 2022 綜合 海南 565 16894
428 南陽師范學院 2022 綜合 海南 573 15311
429 青海民族大學 2022 綜合 海南 558 18389
430 青海民族大學 2022 綜合 海南 560 17973
431 玉林師范學院 2022 綜合 海南 561 17743
432 內蒙古民族大學 2022 綜合 海南 559 18176
433 廣西民族師范學院 2022 綜合 海南 562 17572
434 廈門大學嘉庚學院 2022 綜合 海南 563 17337
435 北部灣大學 2022 綜合 海南 562 17572
436 北部灣大學 2022 綜合 海南 562 17572
437 北部灣大學 2022 綜合 海南 566 16689
438 北部灣大學 2022 綜合 海南 568 16312
439 北部灣大學 2022 綜合 海南 568 16312

三、三年海南高考綜合568分高考錄取分數線統計表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次
1 電子科技大學(沙河校區) 2022 綜合 海南 562 17572
2 廈門大學 2022 綜合 海南 577 14496
3 云南大學 2022 綜合 海南 560 17973
4 東北財經大學 2022 綜合 海南 578 14136
5 海南大學 2022 綜合 海南 562 17572
6 海南大學 2022 綜合 海南 573 15311
7 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 海南 567 16509
8 山東師范大學 2022 綜合 海南 565 16894
9 江西師范大學 2022 綜合 海南 562 17572
10 河北大學 2022 綜合 海南 568 16312
11 大連外國語大學 2022 綜合 海南 569 16101
12 天津中醫藥大學 2022 綜合 海南 561 17743
13 青島大學 2022 綜合 海南 568 16312
14 延邊大學 2022 綜合 海南 559 18176
15 延邊大學 2022 綜合 海南 564 17122
16 河北醫科大學 2022 綜合 海南 576 14685
17 河北師范大學 2022 綜合 海南 565 16894
18 新疆大學 2022 綜合 海南 577 14496
19 蘇州科技大學 2022 綜合 海南 562 17572
20 遵義醫科大學 2022 綜合 海南 560 17973
21 遵義醫科大學 2022 綜合 海南 571 15700
22 濟南大學 2022 綜合 海南 575 14866
23 天津科技大學 2022 綜合 海南 572 15484
24 天津科技大學 2022 綜合 海南 573 15311
25 天津科技大學 2022 綜合 海南 576 14685
26 新鄉醫學院 2022 綜合 海南 565 16894
27 三峽大學 2022 綜合 海南 563 17337
28 河南師范大學 2022 綜合 海南 563 17337
29 湖南科技大學 2022 綜合 海南 571 15700
30 河南財經政法大學 2022 綜合 海南 569 16101
31 石家莊鐵道大學 2022 綜合 海南 575 14866
32 青島科技大學 2022 綜合 海南 558 18389
33 青島科技大學 2022 綜合 海南 573 15311
34 青島科技大學 2022 綜合 海南 576 14685
35 石河子大學 2022 綜合 海南 561 17743
36 西交利物浦大學 2022 綜合 海南 558 18389
37 西交利物浦大學 2022 綜合 海南 562 17572
38 華東交通大學 2022 綜合 海南 563 17337
39 沈陽藥科大學 2022 綜合 海南 561 17743
40 黑龍江大學 2022 綜合 海南 560 17973
41 黑龍江大學 2022 綜合 海南 566 16689
42 黑龍江大學 2022 綜合 海南 578 14335
43 中北大學 2022 綜合 海南 573 15311
44 曲阜師范大學 2022 綜合 海南 570 15882
45 北京印刷學院 2022 綜合 海南 578 14335
46 海南師范大學 2022 綜合 海南 572 15484
47 南華大學 2022 綜合 海南 571 15700
48 中南林業科技大學 2022 綜合 海南 563 17337
49 中南林業科技大學 2022 綜合 海南 565 16894
50 中南林業科技大學 2022 綜合 海南 572 15484
51 中南林業科技大學 2022 綜合 海南 577 14496
52 云南師范大學 2022 綜合 海南 577 14496
53 湖南工業大學 2022 綜合 海南 569 16101
54 湖南工業大學 2022 綜合 海南 574 15095
55 哈爾濱理工大學 2022 綜合 海南 571 15700
56 哈爾濱理工大學 2022 綜合 海南 575 14866
57 哈爾濱理工大學 2022 綜合 海南 577 14496
58 常州大學 2022 綜合 海南 564 17122
59 常州大學 2022 綜合 海南 574 15095
60 長春理工大學 2022 綜合 海南 562 17572
61 長春理工大學 2022 綜合 海南 571 15700
62 長春理工大學 2022 綜合 海南 576 14685
63 南昌航空大學 2022 綜合 海南 578 14335
64 川北醫學院 2022 綜合 海南 567 16509
65 川北醫學院 2022 綜合 海南 577 14496
66 江西中醫藥大學 2022 綜合 海南 574 15095
67 青島理工大學 2022 綜合 海南 562 17572
68 青島理工大學 2022 綜合 海南 574 15095
69 青島理工大學 2022 綜合 海南 575 14866
70 甘肅政法大學 2022 綜合 海南 571 15700
71 山西財經大學 2022 綜合 海南 574 15095
72 蘭州交通大學 2022 綜合 海南 562 17338
73 蘭州交通大學 2022 綜合 海南 573 15311
74 華北理工大學 2022 綜合 海南 559 18176
75 華北理工大學 2022 綜合 海南 570 15882
76 華北理工大學 2022 綜合 海南 576 14685
77 大連交通大學 2022 綜合 海南 574 15095
78 沈陽建筑大學 2022 綜合 海南 567 16509
79 北京聯合大學 2022 綜合 海南 568 16312
80 上海商學院 2022 綜合 海南 559 18176
81 東莞理工學院 2022 綜合 海南 571 15700
82 天津商業大學 2022 綜合 海南 575 14866
83 江西理工大學 2022 綜合 海南 565 16894
84 江西理工大學 2022 綜合 海南 568 16312
85 江西理工大學 2022 綜合 海南 570 15882
86 江西理工大學 2022 綜合 海南 576 14685
87 東華理工大學 2022 綜合 海南 570 15882
88 東華理工大學 2022 綜合 海南 573 15311
89 山西醫科大學 2022 綜合 海南 559 18176
90 山西醫科大學 2022 綜合 海南 563 17337
91 山東中醫藥大學 2022 綜合 海南 567 16509
92 山東中醫藥大學 2022 綜合 海南 570 15882
93 華北水利水電大學 2022 綜合 海南 576 14685
