當前位置:高考升學網 > 海南高考分數線 > 正文

海南高考520分能上什么大學2025 附520分左右的大學有哪些

更新:2024-06-08 01:55:30 高考升學網

孫老師今日最新收到問題:海南高考成績綜合在520分左右能上什么大學?現做以下的攻略更新:成績在這個分數附的同學們都非常關心海南綜合450分左右能上什么樣的大學?沖穩保報考什么學校好?小編原創整理了海南高考成績綜合在520分左右的大學名單,并附上三年海南高考成績綜合在520分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。

一、海南高考綜合520分能上什么大學2023

海南高考綜合520分左右錄取的大學名單有:海南師范大學、湖南理工學院、萍鄉學院、凱里學院、長春工程學院、揚州大學廣陵學院、成都東軟學院、江西財經大學現代經濟管理學院、無錫太湖學院、河北東方學院等。

海南高考520分能上什么大學2025 附520分左右的大學有哪些

二、海南高考綜合520分左右的大學有哪些

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次
1 西交利物浦大學 2022 綜合 海南 530 24906
2 海南師范大學 2022 綜合 海南 529 25136
3 上海第二工業大學 2022 綜合 海南 524 26387
4 西北師范大學 2022 綜合 海南 527 25657
5 蘭州交通大學 2022 綜合 海南 516 28299
6 海南醫學院 2022 綜合 海南 521 27080
7 海南醫學院 2022 綜合 海南 527 25657
8 贛南師范大學 2022 綜合 海南 517 28048
9 東北石油大學 2022 綜合 海南 515 28548
10 東北石油大學 2022 綜合 海南 515 28548
11 東北石油大學 2022 綜合 海南 527 25657
12 山東建筑大學 2022 綜合 海南 510 29785
13 河南工業大學 2022 綜合 海南 530 24906
14 湖南理工學院 2022 綜合 海南 529 25136
15 延安大學 2022 綜合 海南 524 26387
16 重慶第二師范學院 2022 綜合 海南 523 26612
17 北華大學 2022 綜合 海南 524 26387
18 北華大學 2022 綜合 海南 529 25136
19 河北金融學院 2022 綜合 海南 530 24906
20 北華航天工業學院 2022 綜合 海南 528 25401
21 華北科技學院 2022 綜合 海南 524 26387
22 滄州師范學院 2022 綜合 海南 530 24906
23 湖南工程學院 2022 綜合 海南 523 26612
24 廣西科技大學 2022 綜合 海南 524 26387
25 貴州師范學院 2022 綜合 海南 529 25136
26 河北醫科大學臨床學院 2022 綜合 海南 529 25136
27 曲靖師范學院 2022 綜合 海南 529 25136
28 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 528 25401
29 吉林醫藥學院 2022 綜合 海南 530 24906
30 攀枝花學院 2022 綜合 海南 529 25136
31 蘭州文理學院 2022 綜合 海南 525 26131
32 遵義醫科大學醫學與科技學院 2022 綜合 海南 528 25401
33 甘肅民族師范學院 2022 綜合 海南 527 25657
34 齊齊哈爾大學 2022 綜合 海南 525 26131
35 貴陽學院 2022 綜合 海南 530 24906
36 浙江萬里學院 2022 綜合 海南 522 26850
37 浙江萬里學院 2022 綜合 海南 523 26612
38 浙江萬里學院 2022 綜合 海南 526 25904
39 南陽理工學院 2022 綜合 海南 523 26612
40 萍鄉學院 2022 綜合 海南 530 24906
41 滇西應用技術大學 2022 綜合 海南 528 25401
42 四川旅游學院 2022 綜合 海南 530 24906
43 蘭州城市學院 2022 綜合 海南 514 28805
44 泰山學院 2022 綜合 海南 530 24906
45 六盤水師范學院 2022 綜合 海南 524 26387
46 六盤水師范學院 2022 綜合 海南 530 24906
47 商洛學院 2022 綜合 海南 529 25136
48 商洛學院 2022 綜合 海南 529 25136
49 南陽師范學院 2022 綜合 海南 513 29064
50 唐山師范學院 2022 綜合 海南 527 25657
51 白城師范學院 2022 綜合 海南 528 25401
52 凱里學院 2022 綜合 海南 529 25136
53 安陽工學院 2022 綜合 海南 528 25401
54 紅河學院 2022 綜合 海南 530 24906
55 黃淮學院 2022 綜合 海南 521 27080
56 湖南人文科技學院 2022 綜合 海南 529 25136
57 昆明醫科大學海源學院 2022 綜合 海南 524 26387
58 昆明醫科大學海源學院 2022 綜合 海南 525 26131
59 內蒙古科技大學 2022 綜合 海南 530 24906
60 長春工程學院 2022 綜合 海南 527 25657
61 運城學院 2022 綜合 海南 528 25401
62 運城學院 2022 綜合 海南 530 24906
63 普洱學院 2022 綜合 海南 527 25657
64 信陽農林學院 2022 綜合 海南 530 24906
65 河北科技工程職業技術大學 2022 綜合 海南 530 24906
66 新鄉學院 2022 綜合 海南 530 24906
67 衡陽師范學院南岳學院 2022 綜合 海南 526 25904
68 衡陽師范學院南岳學院 2022 綜合 海南 530 24906
69 衡陽師范學院南岳學院 2022 綜合 海南 530 24906
70 電子科技大學成都學院 2022 綜合 海南 519 27607
71 電子科技大學成都學院 2022 綜合 海南 520 27314
72 吉林農業科技學院 2022 綜合 海南 527 25657
73 吉林農業科技學院 2022 綜合 海南 530 24906
74 重慶財經學院 2022 綜合 海南 519 27607
75 重慶財經學院 2022 綜合 海南 523 26612
76 湖南科技大學瀟湘學院 2022 綜合 海南 523 26612
77 四川外國語大學成都學院 2022 綜合 海南 521 27080
78 齊魯醫藥學院 2022 綜合 海南 519 27607
79 齊魯醫藥學院 2022 綜合 海南 530 24906
80 河北石油職業技術大學 2022 綜合 海南 525 26131
81 河北石油職業技術大學 2022 綜合 海南 526 25904
82 佳木斯大學 2022 綜合 海南 530 24906
83 吉林工程技術師范學院 2022 綜合 海南 526 25904
84 吉林工程技術師范學院 2022 綜合 海南 527 25657
85 桂林旅游學院 2022 綜合 海南 529 25136
86 集美大學誠毅學院 2022 綜合 海南 528 25401
87 江西師范大學科學技術學院 2022 綜合 海南 526 25904
88 江西師范大學科學技術學院 2022 綜合 海南 529 25136
89 新疆農業大學 2022 綜合 海南 529 25136
90 新疆農業大學 2022 綜合 海南 529 25136
91 北京城市學院 2022 綜合 海南 519 27607
92 北京城市學院 2022 綜合 海南 519 27607
93 北京城市學院 2022 綜合 海南 522 26850
94 天津外國語大學濱海外事學院 2022 綜合 海南 517 28048
95 揚州大學廣陵學院 2022 綜合 海南 524 26387
96 揚州大學廣陵學院 2022 綜合 海南 528 25401
97 揚州大學廣陵學院 2022 綜合 海南 530 24906
98 黑河學院 2022 綜合 海南 530 24906
99 黑河學院 2022 綜合 海南 530 24906
100 成都東軟學院 2022 綜合 海南 515 28548
101 成都東軟學院 2022 綜合 海南 522 26850
102 南京航空航天大學金城學院 2022 綜合 海南 523 26612
103 南京航空航天大學金城學院 2022 綜合 海南 523 26612
104 南寧師范大學師園學院 2022 綜合 海南 526 25904
105 南寧師范大學師園學院 2022 綜合 海南 526 25904
106 南寧師范大學師園學院 2022 綜合 海南 530 24906
107 成都錦城學院 2022 綜合 海南 521 27080
108 成都錦城學院 2022 綜合 海南 525 26131
109 成都錦城學院 2022 綜合 海南 528 25401
110 鄭州財經學院 2022 綜合 海南 519 27607
111 鄭州財經學院 2022 綜合 海南 519 27607
112 四川工商學院 2022 綜合 海南 513 29064
113 石家莊鐵道大學四方學院 2022 綜合 海南 525 26131
114 石家莊鐵道大學四方學院 2022 綜合 海南 527 25657
115 湖北師范大學文理學院 2022 綜合 海南 511 29527
116 湖北師范大學文理學院 2022 綜合 海南 525 26131
117 湖北師范大學文理學院 2022 綜合 海南 528 25401
118 塔里木大學 2022 綜合 海南 530 24906
119 長沙理工大學城南學院 2022 綜合 海南 524 26387
120 長沙理工大學城南學院 2022 綜合 海南 530 24906
121 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 2022 綜合 海南 524 26387
122 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 2022 綜合 海南 530 24906
123 成都文理學院 2022 綜合 海南 528 25401
124 信陽學院 2022 綜合 海南 524 26387
125 西南財經大學天府學院 2022 綜合 海南 514 28805
126 西南財經大學天府學院 2022 綜合 海南 520 27314
127 重慶外語外事學院 2022 綜合 海南 524 26387
128 北京中醫藥大學東方學院 2022 綜合 海南 519 27607
129 北京中醫藥大學東方學院 2022 綜合 海南 523 26612
130 重慶人文科技學院 2022 綜合 海南 520 27314
131 重慶人文科技學院 2022 綜合 海南 525 26131
132 重慶人文科技學院 2022 綜合 海南 526 25904
133 重慶人文科技學院 2022 綜合 海南 529 25136
134 重慶人文科技學院 2022 綜合 海南 529 25136
135 重慶對外經貿學院 2022 綜合 海南 518 27805
136 重慶對外經貿學院 2022 綜合 海南 524 26387
137 西安交通大學城市學院 2022 綜合 海南 511 29527
138 長江大學文理學院 2022 綜合 海南 522 26850
139 長江大學文理學院 2022 綜合 海南 523 26612
140 湖南文理學院芙蓉學院 2022 綜合 海南 519 27607
141 湖南文理學院芙蓉學院 2022 綜合 海南 527 25657
142 湖南文理學院芙蓉學院 2022 綜合 海南 529 25136
143 武漢學院 2022 綜合 海南 512 29250
144 武漢學院 2022 綜合 海南 519 27607
145 新疆工程學院 2022 綜合 海南 527 25657
146 新疆工程學院 2022 綜合 海南 528 25401
147 湘潭大學興湘學院 2022 綜合 海南 525 26131
148 湘潭大學興湘學院 2022 綜合 海南 526 25904
149 湘潭大學興湘學院 2022 綜合 海南 526 25904
150 四川大學錦江學院 2022 綜合 海南 523 26612
151 四川大學錦江學院 2022 綜合 海南 524 26387
152 四川大學錦江學院 2022 綜合 海南 528 25401
153 湖北大學知行學院 2022 綜合 海南 512 29250
154 湖北大學知行學院 2022 綜合 海南 521 27080
155 湖北大學知行學院 2022 綜合 海南 526 25904
156 南華大學船山學院 2022 綜合 海南 520 27314
157 中原科技學院 2022 綜合 海南 510 29785
158 珠?萍紝W院 2022 綜合 海南 522 26850
159 珠?萍紝W院 2022 綜合 海南 524 26387
160 珠?萍紝W院 2022 綜合 海南 524 26387
161 珠?萍紝W院 2022 綜合 海南 524 26387
162 珠?萍紝W院 2022 綜合 海南 525 26131
163 河北工程大學科信學院 2022 綜合 海南 521 27080
164 河北工程大學科信學院 2022 綜合 海南 526 25904
165 湖南工業大學科技學院 2022 綜合 海南 523 26612
166 湖南工業大學科技學院 2022 綜合 海南 523 26612
167 廣東外語外貿大學南國商學院 2022 綜合 海南 511 29527
168 南昌航空大學科技學院 2022 綜合 海南 521 27080
169 南昌航空大學科技學院 2022 綜合 海南 524 26387
170 湘潭理工學院 2022 綜合 海南 514 28805
171 湘潭理工學院 2022 綜合 海南 519 27607
172 重慶工商大學派斯學院 2022 綜合 海南 519 27607
173 重慶工商大學派斯學院 2022 綜合 海南 522 26850
174 三峽大學科技學院 2022 綜合 海南 511 29527
175 三峽大學科技學院 2022 綜合 海南 522 26850
176 三峽大學科技學院 2022 綜合 海南 525 26131
177 武漢生物工程學院 2022 綜合 海南 511 29527
178 武漢生物工程學院 2022 綜合 海南 516 28299
179 武漢生物工程學院 2022 綜合 海南 517 28048
180 武漢生物工程學院 2022 綜合 海南 518 27805
181 武昌首義學院 2022 綜合 海南 516 28299
182 武昌首義學院 2022 綜合 海南 525 26131
183 西安培華學院 2022 綜合 海南 518 27805
184 西安培華學院 2022 綜合 海南 518 27805
185 西安培華學院 2022 綜合 海南 521 27080
186 西安培華學院 2022 綜合 海南 522 26850
187 南京理工大學泰州科技學院 2022 綜合 海南 520 27314
188 江西財經大學現代經濟管理學院 2022 綜合 海南 518 27805
189 江西財經大學現代經濟管理學院 2022 綜合 海南 525 26131
190 湖南理工學院南湖學院 2022 綜合 海南 526 25904
191 湖南理工學院南湖學院 2022 綜合 海南 529 25136
192 重慶工程學院 2022 綜合 海南 522 26850
193 重慶工程學院 2022 綜合 海南 525 26131
194 武漢文理學院 2022 綜合 海南 517 28048
195 武漢文理學院 2022 綜合 海南 521 27080
196 武漢文理學院 2022 綜合 海南 528 25401
197 武漢文理學院 2022 綜合 海南 530 24906
198 北京科技大學天津學院 2022 綜合 海南 513 29064
199 北京科技大學天津學院 2022 綜合 海南 515 28548
200 北京科技大學天津學院 2022 綜合 海南 515 28548
201 北京科技大學天津學院 2022 綜合 海南 523 26612
202 湖南農業大學東方科技學院 2022 綜合 海南 519 27607
203 湖南農業大學東方科技學院 2022 綜合 海南 525 26131
204 湖南農業大學東方科技學院 2022 綜合 海南 527 25657
205 天津財經大學珠江學院 2022 綜合 海南 515 28548
206 無錫太湖學院 2022 綜合 海南 514 28805
207 桂林學院 2022 綜合 海南 521 27080
208 成都理工大學工程技術學院 2022 綜合 海南 517 28048
209 成都理工大學工程技術學院 2022 綜合 海南 524 26387
210 江西農業大學南昌商學院 2022 綜合 海南 526 25904
211 南昌大學共青學院 2022 綜合 海南 515 28548
212 南昌大學共青學院 2022 綜合 海南 524 26387
213 燕京理工學院 2022 綜合 海南 513 29064
214 燕京理工學院 2022 綜合 海南 515 28548
215 貴州黔南經濟學院 2022 綜合 海南 514 28805
216 西安思源學院 2022 綜合 海南 513 29064
217 西安思源學院 2022 綜合 海南 519 27607
218 西安思源學院 2022 綜合 海南 521 27080
219 重慶城市科技學院 2022 綜合 海南 517 28048
220 重慶城市科技學院 2022 綜合 海南 522 26850
221 重慶城市科技學院 2022 綜合 海南 525 26131
222 南昌大學科學技術學院 2022 綜合 海南 520 27314
223 南昌大學科學技術學院 2022 綜合 海南 527 25657
224 聊城大學東昌學院 2022 綜合 海南 526 25904
225 湖北恩施學院 2022 綜合 海南 511 29527
226 湖北恩施學院 2022 綜合 海南 511 29527
227 鄭州工商學院 2022 綜合 海南 517 28048
228 鄭州工商學院 2022 綜合 海南 517 28048
229 廣州軟件學院 2022 綜合 海南 510 29785
230 常州大學懷德學院 2022 綜合 海南 517 28048
231 常州大學懷德學院 2022 綜合 海南 520 27314
232 廣西民族大學相思湖學院 2022 綜合 海南 522 26850
233 廣西民族大學相思湖學院 2022 綜合 海南 522 26850
234 山東協和學院 2022 綜合 海南 510 29785
235 煙臺南山學院 2022 綜合 海南 511 29527
236 煙臺南山學院 2022 綜合 海南 514 28805
237 煙臺南山學院 2022 綜合 海南 517 28048
238 煙臺南山學院 2022 綜合 海南 519 27607
239 南寧學院 2022 綜合 海南 517 28048
240 南寧學院 2022 綜合 海南 521 27080
241 南寧學院 2022 綜合 海南 523 26612
242 天津商業大學寶德學院 2022 綜合 海南 513 29064
243 西京學院 2022 綜合 海南 510 29785
244 文華學院 2022 綜合 海南 512 29250
245 文華學院 2022 綜合 海南 519 27607
246 文華學院 2022 綜合 海南 519 27607
247 廈門華廈學院 2022 綜合 海南 516 28299
248 湖北文理學院理工學院 2022 綜合 海南 518 27805
249 湖北文理學院理工學院 2022 綜合 海南 524 26387
250 煙臺科技學院 2022 綜合 海南 512 29250
251 武漢晴川學院 2022 綜合 海南 514 28805
252 武漢城市學院 2022 綜合 海南 512 29250
253 武漢城市學院 2022 綜合 海南 514 28805
254 武漢城市學院 2022 綜合 海南 523 26612
255 天津理工大學中環信息學院 2022 綜合 海南 520 27314
256 河北東方學院 2022 綜合 海南 516 28299
257 河北東方學院 2022 綜合 海南 517 28048
258 河北東方學院 2022 綜合 海南 519 27607
259 安陽學院 2022 綜合 海南 523 26612
260 武昌理工學院 2022 綜合 海南 515 28548
261 湖北經濟學院法商學院 2022 綜合 海南 514 28805
262 重慶移通學院 2022 綜合 海南 519 27607
263 重慶移通學院 2022 綜合 海南 521 27080
264 湖南工程學院應用技術學院 2022 綜合 海南 525 26131
265 商丘學院 2022 綜合 海南 513 29064
266 商丘學院 2022 綜合 海南 522 26850
267 武漢工程大學郵電與信息工程學院 2022 綜合 海南 511 29527
268 武漢工程大學郵電與信息工程學院 2022 綜合 海南 513 29064
269 武漢工程大學郵電與信息工程學院 2022 綜合 海南 528 25401
270 西安建筑科技大學華清學院 2022 綜合 海南 515 28548
271 電子科技大學中山學院 2022 綜合 海南 513 29064
272 電子科技大學中山學院 2022 綜合 海南 514 28805
273 仰恩大學 2022 綜合 海南 529 25136
274 廈門工學院 2022 綜合 海南 514 28805
275 南昌理工學院 2022 綜合 海南 510 29785
276 天津天獅學院 2022 綜合 海南 511 29527
277 山西晉中理工學院 2022 綜合 海南 519 27607
278 山西晉中理工學院 2022 綜合 海南 521 27080
279 鄭州經貿學院 2022 綜合 海南 516 28299
280 昆明理工大學津橋學院 2022 綜合 海南 512 29250
281 北海藝術設計學院 2022 綜合 海南 524 26387
282 黃河科技學院 2022 綜合 海南 511 29527
283 黃河科技學院 2022 綜合 海南 515 28548
284 湖北汽車工業學院科技學院 2022 綜合 海南 514 28805
285 成都銀杏酒店管理學院 2022 綜合 海南 513 29064
286 武漢工商學院 2022 綜合 海南 513 29064
287 昆明文理學院 2022 綜合 海南 517 28048
288 昆明文理學院 2022 綜合 海南 521 27080
289 昆明文理學院 2022 綜合 海南 528 25401
290 武漢華夏理工學院 2022 綜合 海南 513 29064
291 武漢華夏理工學院 2022 綜合 海南 514 28805
292 湖北工業大學工程技術學院 2022 綜合 海南 515 28548
293 湖北工業大學工程技術學院 2022 綜合 海南 522 26850
294 云南大學滇池學院 2022 綜合 海南 517 28048
295 貴陽信息科技學院 2022 綜合 海南 519 27607
296 綿陽城市學院 2022 綜合 海南 513 29064
297 綿陽城市學院 2022 綜合 海南 519 27607
298 合肥城市學院 2022 綜合 海南 511 29527
299 合肥城市學院 2022 綜合 海南 513 29064
300 合肥城市學院 2022 綜合 海南 523 26612
301 天津仁愛學院 2022 綜合 海南 510 29785
302 蘭州石化職業技術大學 2022 綜合 海南 525 26131
303 陜西國際商貿學院 2022 綜合 海南 510 29785
304 陜西國際商貿學院 2022 綜合 海南 514 28805
305 南昌工學院 2022 綜合 海南 514 28805
306 南昌工學院 2022 綜合 海南 521 27080
307 南昌交通學院 2022 綜合 海南 514 28805
308 南昌交通學院 2022 綜合 海南 519 27607
309 廣州新華學院 2022 綜合 海南 511 29527
310 廣州新華學院 2022 綜合 海南 515 28548
311 廣州新華學院 2022 綜合 海南 520 27314
312 云南經濟管理學院 2022 綜合 海南 515 28548
313 滄州交通學院 2022 綜合 海南 513 29064
314 滄州交通學院 2022 綜合 海南 515 28548
315 滄州交通學院 2022 綜合 海南 520 27314
316 保定理工學院 2022 綜合 海南 517 28048
317 柳州工學院 2022 綜合 海南 510 29785
318 柳州工學院 2022 綜合 海南 518 27805
319 柳州工學院 2022 綜合 海南 519 27607
320 廣州城市理工學院 2022 綜合 海南 521 27080
321 蘭州工商學院 2022 綜合 海南 518 27805
322 蘭州工商學院 2022 綜合 海南 522 26850
323 蘭州信息科技學院 2022 綜合 海南 517 28048
324 蘭州博文科技學院 2022 綜合 海南 511 29527
325 蘭州博文科技學院 2022 綜合 海南 515 28548
326 貴陽康養職業大學 2022 綜合 海南 529 25136
327 江西應用科技學院 2022 綜合 海南 512 29250
328 荊州學院 2022 綜合 海南 515 28548
329 景德鎮藝術職業大學 2022 綜合 海南 511 29527
330 商丘工學院 2022 綜合 海南 511 29527
331 廣東輕工職業技術學院 2022 綜合 海南 520 27314
332 開封大學 2022 綜合 海南 513 29064

三、三年海南高考綜合520分高考錄取分數線統計表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次
1 西交利物浦大學 2022 綜合 海南 530 24906
2 海南師范大學 2022 綜合 海南 529 25136
3 上海第二工業大學 2022 綜合 海南 524 26387
4 西北師范大學 2022 綜合 海南 527 25657
5 蘭州交通大學 2022 綜合 海南 516 28299
6 海南醫學院 2022 綜合 海南 521 27080
7 海南醫學院 2022 綜合 海南 527 25657
8 贛南師范大學 2022 綜合 海南 517 28048
9 東北石油大學 2022 綜合 海南 515 28548
10 東北石油大學 2022 綜合 海南 515 28548
11 東北石油大學 2022 綜合 海南 527 25657
12 山東建筑大學 2022 綜合 海南 510 29785
13 河南工業大學 2022 綜合 海南 530 24906
14 湖南理工學院 2022 綜合 海南 529 25136
15 延安大學 2022 綜合 海南 524 26387
16 重慶第二師范學院 2022 綜合 海南 523 26612
17 北華大學 2022 綜合 海南 524 26387
18 北華大學 2022 綜合 海南 529 25136
19 河北金融學院 2022 綜合 海南 530 24906
20 北華航天工業學院 2022 綜合 海南 528 25401
21 華北科技學院 2022 綜合 海南 524 26387
22 滄州師范學院 2022 綜合 海南 530 24906
23 湖南工程學院 2022 綜合 海南 523 26612
24 廣西科技大學 2022 綜合 海南 524 26387
25 貴州師范學院 2022 綜合 海南 529 25136
26 河北醫科大學臨床學院 2022 綜合 海南 529 25136
27 曲靖師范學院 2022 綜合 海南 529 25136
28 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 528 25401
29 吉林醫藥學院 2022 綜合 海南 530 24906
30 攀枝花學院 2022 綜合 海南 529 25136
31 蘭州文理學院 2022 綜合 海南 525 26131
32 遵義醫科大學醫學與科技學院 2022 綜合 海南 528 25401
33 甘肅民族師范學院 2022 綜合 海南 527 25657
34 齊齊哈爾大學 2022 綜合 海南 525 26131
35 貴陽學院 2022 綜合 海南 530 24906
36 浙江萬里學院 2022 綜合 海南 522 26850
37 浙江萬里學院 2022 綜合 海南 523 26612
38 浙江萬里學院 2022 綜合 海南 526 25904
39 南陽理工學院 2022 綜合 海南 523 26612
40 萍鄉學院 2022 綜合 海南 530 24906
41 滇西應用技術大學 2022 綜合 海南 528 25401
42 四川旅游學院 2022 綜合 海南 530 24906
43 蘭州城市學院 2022 綜合 海南 514 28805
44 泰山學院 2022 綜合 海南 530 24906
45 六盤水師范學院 2022 綜合 海南 524 26387
46 六盤水師范學院 2022 綜合 海南 530 24906
47 商洛學院 2022 綜合 海南 529 25136
48 商洛學院 2022 綜合 海南 529 25136
49 南陽師范學院 2022 綜合 海南 513 29064
50 唐山師范學院 2022 綜合 海南 527 25657
51 白城師范學院 2022 綜合 海南 528 25401
52 凱里學院 2022 綜合 海南 529 25136
53 安陽工學院 2022 綜合 海南 528 25401
54 紅河學院 2022 綜合 海南 530 24906
55 黃淮學院 2022 綜合 海南 521 27080
56 湖南人文科技學院 2022 綜合 海南 529 25136
57 昆明醫科大學海源學院 2022 綜合 海南 524 26387
58 昆明醫科大學海源學院 2022 綜合 海南 525 26131
59 內蒙古科技大學 2022 綜合 海南 530 24906
60 長春工程學院 2022 綜合 海南 527 25657
61 運城學院 2022 綜合 海南 528 25401
62 運城學院 2022 綜合 海南 530 24906
63 普洱學院 2022 綜合 海南 527 25657
64 信陽農林學院 2022 綜合 海南 530 24906
65 河北科技工程職業技術大學 2022 綜合 海南 530 24906
66 新鄉學院 2022 綜合 海南 530 24906
67 衡陽師范學院南岳學院 2022 綜合 海南 526 25904
68 衡陽師范學院南岳學院 2022 綜合 海南 530 24906
69 衡陽師范學院南岳學院 2022 綜合 海南 530 24906
70 電子科技大學成都學院 2022 綜合 海南 519 27607
71 電子科技大學成都學院 2022 綜合 海南 520 27314
72 吉林農業科技學院 2022 綜合 海南 527 25657
73 吉林農業科技學院 2022 綜合 海南 530 24906
74 重慶財經學院 2022 綜合 海南 519 27607
75 重慶財經學院 2022 綜合 海南 523 26612
76 湖南科技大學瀟湘學院 2022 綜合 海南 523 26612
77 四川外國語大學成都學院 2022 綜合 海南 521 27080
78 齊魯醫藥學院 2022 綜合 海南 519 27607
79 齊魯醫藥學院 2022 綜合 海南 530 24906
80 河北石油職業技術大學 2022 綜合 海南 525 26131
81 河北石油職業技術大學 2022 綜合 海南 526 25904
82 佳木斯大學 2022 綜合 海南 530 24906
83 吉林工程技術師范學院 2022 綜合 海南 526 25904
84 吉林工程技術師范學院 2022 綜合 海南 527 25657
85 桂林旅游學院 2022 綜合 海南 529 25136
86 集美大學誠毅學院 2022 綜合 海南 528 25401
87 江西師范大學科學技術學院 2022 綜合 海南 526 25904
88 江西師范大學科學技術學院 2022 綜合 海南 529 25136
89 新疆農業大學 2022 綜合 海南 529 25136
90 新疆農業大學 2022 綜合 海南 529 25136
91 北京城市學院 2022 綜合 海南 519 27607
92 北京城市學院 2022 綜合 海南 519 27607
93 北京城市學院 2022 綜合 海南 522 26850
94 天津外國語大學濱海外事學院 2022 綜合 海南 517 28048
95 揚州大學廣陵學院 2022 綜合 海南 524 26387
96 揚州大學廣陵學院 2022 綜合 海南 528 25401
97 揚州大學廣陵學院 2022 綜合 海南 530 24906
98 黑河學院 2022 綜合 海南 530 24906
99 黑河學院 2022 綜合 海南 530 24906
100 成都東軟學院 2022 綜合 海南 515 28548
101 成都東軟學院 2022 綜合 海南 522 26850
102 南京航空航天大學金城學院 2022 綜合 海南 523 26612
103 南京航空航天大學金城學院 2022 綜合 海南 523 26612
104 南寧師范大學師園學院 2022 綜合 海南 526 25904
105 南寧師范大學師園學院 2022 綜合 海南 526 25904
106 南寧師范大學師園學院 2022 綜合 海南 530 24906
107 成都錦城學院 2022 綜合 海南 521 27080
108 成都錦城學院 2022 綜合 海南 525 26131
109 成都錦城學院 2022 綜合 海南 528 25401
110 鄭州財經學院 2022 綜合 海南 519 27607
111 鄭州財經學院 2022 綜合 海南 519 27607
112 四川工商學院 2022 綜合 海南 513 29064
113 石家莊鐵道大學四方學院 2022 綜合 海南 525 26131
114 石家莊鐵道大學四方學院 2022 綜合 海南 527 25657
115 湖北師范大學文理學院 2022 綜合 海南 511 29527
116 湖北師范大學文理學院 2022 綜合 海南 525 26131
117 湖北師范大學文理學院 2022 綜合 海南 528 25401
118 塔里木大學 2022 綜合 海南 530 24906
119 長沙理工大學城南學院 2022 綜合 海南 524 26387
120 長沙理工大學城南學院 2022 綜合 海南 530 24906
121 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 2022 綜合 海南 524 26387
122 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 2022 綜合 海南 530 24906
123 成都文理學院 2022 綜合 海南 528 25401
124 信陽學院 2022 綜合 海南 524 26387
125 西南財經大學天府學院 2022 綜合 海南 514 28805
126 西南財經大學天府學院 2022 綜合 海南 520 27314
127 重慶外語外事學院 2022 綜合 海南 524 26387
128 北京中醫藥大學東方學院 2022 綜合 海南 519 27607
129 北京中醫藥大學東方學院 2022 綜合 海南 523 26612
130 重慶人文科技學院 2022 綜合 海南 520 27314
131 重慶人文科技學院 2022 綜合 海南 525 26131
132 重慶人文科技學院 2022 綜合 海南 526 25904
133 重慶人文科技學院 2022 綜合 海南 529 25136
134 重慶人文科技學院 2022 綜合 海南 529 25136
135 重慶對外經貿學院 2022 綜合 海南 518 27805
136 重慶對外經貿學院 2022 綜合 海南 524 26387
137 西安交通大學城市學院 2022 綜合 海南 511 29527
138 長江大學文理學院 2022 綜合 海南 522 26850
139 長江大學文理學院 2022 綜合 海南 523 26612
140 湖南文理學院芙蓉學院 2022 綜合 海南 519 27607
141 湖南文理學院芙蓉學院 2022 綜合 海南 527 25657
142 湖南文理學院芙蓉學院 2022 綜合 海南 529 25136
143 武漢學院 2022 綜合 海南 512 29250
144 武漢學院 2022 綜合 海南 519 27607
145 新疆工程學院 2022 綜合 海南 527 25657
146 新疆工程學院 2022 綜合 海南 528 25401
147 湘潭大學興湘學院 2022 綜合 海南 525 26131
148 湘潭大學興湘學院 2022 綜合 海南 526 25904
149 湘潭大學興湘學院 2022 綜合 海南 526 25904
150 四川大學錦江學院 2022 綜合 海南 523 26612
151 四川大學錦江學院 2022 綜合 海南 524 26387
152 四川大學錦江學院 2022 綜合 海南 528 25401
153 湖北大學知行學院 2022 綜合 海南 512 29250
154 湖北大學知行學院 2022 綜合 海南 521 27080
155 湖北大學知行學院 2022 綜合 海南 526 25904
156 南華大學船山學院 2022 綜合 海南 520 27314
157 中原科技學院 2022 綜合 海南 510 29785
158 珠?萍紝W院 2022 綜合 海南 522 26850
159 珠?萍紝W院 2022 綜合 海南 524 26387
160 珠?萍紝W院 2022 綜合 海南 524 26387
161 珠?萍紝W院 2022 綜合 海南 524 26387
162 珠?萍紝W院 2022 綜合 海南 525 26131
163 河北工程大學科信學院 2022 綜合 海南 521 27080
164 河北工程大學科信學院 2022 綜合 海南 526 25904
