當前位置:高考升學網 > 海南高考分數線 > 正文

海南高考536分能上什么大學2025 附536分左右的大學有哪些

更新:2024-06-07 16:09:41 高考升學網

孫老師今日最新收到問題:海南高考成績綜合在536分左右能上什么大學?現做以下的攻略更新:成績在這個分數附的同學們都非常關心海南綜合450分左右能上什么樣的大學?沖穩保報考什么學校好?小編原創整理了海南高考成績綜合在536分左右的大學名單,并附上三年海南高考成績綜合在536分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。

一、海南高考綜合536分能上什么大學2023

海南高考綜合536分左右錄取的大學名單有:東北石油大學、寶雞文理學院、湖北理工學院、濰坊學院、南陽理工學院、四川旅游學院、南陽師范學院、許昌學院、黑龍江工程學院、湘潭大學興湘學院等。

海南高考536分能上什么大學2025 附536分左右的大學有哪些

二、海南高考綜合536分左右的大學有哪些

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次
1 海南大學 2022 綜合 海南 532 24427
2 長沙理工大學 2022 綜合 海南 540 22499
3 新疆大學 2022 綜合 海南 539 22731
4 寧波諾丁漢大學 2022 綜合 海南 542 22053
5 西交利物浦大學 2022 綜合 海南 530 24906
6 沈陽藥科大學 2022 綜合 海南 543 21775
7 海南師范大學 2022 綜合 海南 529 25136
8 云南師范大學 2022 綜合 海南 531 24662
9 西北師范大學 2022 綜合 海南 527 25657
10 長江大學 2022 綜合 海南 532 24427
11 江西理工大學 2022 綜合 海南 545 21329
12 山西醫科大學 2022 綜合 海南 539 22731
13 海南醫學院 2022 綜合 海南 540 22499
14 海南醫學院 2022 綜合 海南 527 25657
15 東北石油大學 2022 綜合 海南 527 25657
16 大連大學 2022 綜合 海南 534 23934
17 云南財經大學 2022 綜合 海南 532 24427
18 河南工業大學 2022 綜合 海南 530 24906
19 江蘇理工學院 2022 綜合 海南 544 21548
20 湖南警察學院 2022 綜合 海南 546 21104
21 河南農業大學 2022 綜合 海南 545 21329
22 桂林理工大學 2022 綜合 海南 531 24662
23 湖南理工學院 2022 綜合 海南 529 25136
24 南昌醫學院 2022 綜合 海南 536 23447
25 內蒙古醫科大學 2022 綜合 海南 540 22499
26 北華大學 2022 綜合 海南 529 25136
27 內蒙古師范大學 2022 綜合 海南 540 22499
28 內蒙古師范大學 2022 綜合 海南 546 21104
29 佛山科學技術學院 2022 綜合 海南 544 21548
30 西南林業大學 2022 綜合 海南 545 21329
31 河北金融學院 2022 綜合 海南 530 24906
32 河北金融學院 2022 綜合 海南 535 23687
33 河北金融學院 2022 綜合 海南 543 21775
34 武漢體育學院 2022 綜合 海南 546 21104
35 嶺南師范學院 2022 綜合 海南 543 21775
36 黃岡師范學院 2022 綜合 海南 533 24179
37 昆明學院 2022 綜合 海南 544 21548
38 鹽城師范學院 2022 綜合 海南 533 24179
39 鹽城師范學院 2022 綜合 海南 542 22053
40 遼寧中醫藥大學 2022 綜合 海南 531 24662
41 北華航天工業學院 2022 綜合 海南 528 25401
42 北華航天工業學院 2022 綜合 海南 539 22731
43 北華航天工業學院 2022 綜合 海南 539 22731
44 山西大同大學 2022 綜合 海南 542 22053
45 河南財政金融學院 2022 綜合 海南 536 23447
46 保定學院 2022 綜合 海南 537 23213
47 保定學院 2022 綜合 海南 541 22256
48 保定學院 2022 綜合 海南 545 21329
49 保定學院 2022 綜合 海南 546 21104
50 西北民族大學 2022 綜合 海南 545 21329
51 瓊臺師范學院 2022 綜合 海南 539 22731
52 瓊臺師范學院 2022 綜合 海南 546 21104
53 滄州師范學院 2022 綜合 海南 530 24906
54 滄州師范學院 2022 綜合 海南 538 22986
55 廊坊師范學院 2022 綜合 海南 537 23213
56 廊坊師范學院 2022 綜合 海南 538 22986
57 宜賓學院 2022 綜合 海南 545 21329
58 湖南工程學院 2022 綜合 海南 540 22499
59 湖南工學院 2022 綜合 海南 546 21104
60 湖北汽車工業學院 2022 綜合 海南 531 24662
61 遼寧石油化工大學 2022 綜合 海南 545 21329
62 九江學院 2022 綜合 海南 541 22256
63 貴州師范學院 2022 綜合 海南 529 25136
64 貴州師范學院 2022 綜合 海南 543 21775
65 鄭州航空工業管理學院 2022 綜合 海南 532 24427
66 洛陽理工學院 2022 綜合 海南 546 21104
67 寶雞文理學院 2022 綜合 海南 535 23687
68 寶雞文理學院 2022 綜合 海南 535 23687
69 豫章師范學院 2022 綜合 海南 544 21548
70 廣東石油化工學院 2022 綜合 海南 539 22731
71 廣東石油化工學院 2022 綜合 海南 544 21548
72 懷化學院 2022 綜合 海南 546 21104
73 湖北理工學院 2022 綜合 海南 546 21104
74 鞍山師范學院 2022 綜合 海南 531 24662
75 湖南城市學院 2022 綜合 海南 546 21104
76 河北醫科大學臨床學院 2022 綜合 海南 529 25136
77 河北醫科大學臨床學院 2022 綜合 海南 539 22731
78 樂山師范學院 2022 綜合 海南 532 24427
79 哈爾濱金融學院 2022 綜合 海南 534 23934
80 哈爾濱金融學院 2022 綜合 海南 542 22053
81 桂林航天工業學院 2022 綜合 海南 545 21329
82 曲靖師范學院 2022 綜合 海南 529 25136
83 曲靖師范學院 2022 綜合 海南 541 22256
84 曲靖師范學院 2022 綜合 海南 542 22053
85 曲靖師范學院 2022 綜合 海南 543 21775
86 曲靖師范學院 2022 綜合 海南 543 21775
87 嘉應學院 2022 綜合 海南 545 21329
88 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 528 25401
89 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 534 23934
90 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 536 23447
91 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 539 22731
92 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 540 22499
93 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 542 22053
94 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 546 21104
95 天津農學院 2022 綜合 海南 546 21104
96 邵陽學院 2022 綜合 海南 542 22053
97 邵陽學院 2022 綜合 海南 545 21329
98 邵陽學院 2022 綜合 海南 546 21104
99 嘉興南湖學院 2022 綜合 海南 546 21104
100 四川文理學院 2022 綜合 海南 544 21548
101 四川民族學院 2022 綜合 海南 545 21329
102 吉林醫藥學院 2022 綜合 海南 530 24906
103 吉林醫藥學院 2022 綜合 海南 537 23213
104 宜春學院 2022 綜合 海南 546 21104
105 濰坊學院 2022 綜合 海南 534 23934
106 濰坊學院 2022 綜合 海南 541 22256
107 攀枝花學院 2022 綜合 海南 529 25136
108 攀枝花學院 2022 綜合 海南 535 23687
109 蘭州文理學院 2022 綜合 海南 532 24427
110 蘭州文理學院 2022 綜合 海南 534 23934
111 遵義醫科大學醫學與科技學院 2022 綜合 海南 528 25401
112 河南工程學院 2022 綜合 海南 537 23213
113 河南工程學院 2022 綜合 海南 542 22053
114 河南工程學院 2022 綜合 海南 542 22053
115 忻州師范學院 2022 綜合 海南 533 24179
116 忻州師范學院 2022 綜合 海南 535 23687
117 忻州師范學院 2022 綜合 海南 538 22986
118 忻州師范學院 2022 綜合 海南 542 22053
119 甘肅民族師范學院 2022 綜合 海南 527 25657
120 廣州航海學院 2022 綜合 海南 545 21329
121 邢臺學院 2022 綜合 海南 537 23213
122 邢臺學院 2022 綜合 海南 542 22053
123 齊齊哈爾大學 2022 綜合 海南 545 21329
124 齊齊哈爾大學 2022 綜合 海南 546 21104
125 貴陽學院 2022 綜合 海南 530 24906
126 貴陽學院 2022 綜合 海南 539 22731
127 湖南女子學院 2022 綜合 海南 540 22499
128 吉林建筑大學 2022 綜合 海南 540 22499
129 哈爾濱學院 2022 綜合 海南 533 24179
130 哈爾濱學院 2022 綜合 海南 535 23687
131 信陽師范學院 2022 綜合 海南 533 24179
132 南京審計大學金審學院 2022 綜合 海南 536 23447
133 南京審計大學金審學院 2022 綜合 海南 538 22986
134 莆田學院 2022 綜合 海南 531 24662
135 肇慶學院 2022 綜合 海南 546 21104
136 河北建筑工程學院 2022 綜合 海南 542 22053
137 中原工學院 2022 綜合 海南 546 21104
138 貴州理工學院 2022 綜合 海南 531 24662
139 貴州理工學院 2022 綜合 海南 545 21329
140 甘肅農業大學 2022 綜合 海南 543 21775
141 黔南民族師范學院 2022 綜合 海南 541 22256
142 內蒙古工業大學 2022 綜合 海南 533 24179
143 內蒙古工業大學 2022 綜合 海南 534 23934
144 內蒙古工業大學 2022 綜合 海南 540 22499
145 鹽城工學院 2022 綜合 海南 545 21329
146 景德鎮學院 2022 綜合 海南 541 22256
147 景德鎮學院 2022 綜合 海南 543 21775
148 景德鎮學院 2022 綜合 海南 546 21104
149 浙江萬里學院 2022 綜合 海南 526 25904
150 菏澤學院 2022 綜合 海南 545 21329
151 南陽理工學院 2022 綜合 海南 538 22986
152 南陽理工學院 2022 綜合 海南 541 22256
153 南陽理工學院 2022 綜合 海南 543 21775
154 南陽理工學院 2022 綜合 海南 545 21329
155 昭通學院 2022 綜合 海南 536 23447
156 德州學院 2022 綜合 海南 538 22986
157 德州學院 2022 綜合 海南 546 21104
158 萍鄉學院 2022 綜合 海南 530 24906
159 萍鄉學院 2022 綜合 海南 539 22731
160 萍鄉學院 2022 綜合 海南 540 22499
161 萍鄉學院 2022 綜合 海南 541 22256
162 萍鄉學院 2022 綜合 海南 544 21548
163 梧州學院 2022 綜合 海南 541 22256
164 梧州學院 2022 綜合 海南 542 22053
165 滇西應用技術大學 2022 綜合 海南 528 25401
166 滇西應用技術大學 2022 綜合 海南 533 24179
167 四川旅游學院 2022 綜合 海南 530 24906
168 四川旅游學院 2022 綜合 海南 543 21775
169 蘭州城市學院 2022 綜合 海南 535 23687
170 蘭州城市學院 2022 綜合 海南 539 22731
171 泰山學院 2022 綜合 海南 530 24906
172 衡水學院 2022 綜合 海南 535 23687
173 衡水學院 2022 綜合 海南 535 23687
174 衡水學院 2022 綜合 海南 538 22986
175 衡水學院 2022 綜合 海南 541 22256
176 六盤水師范學院 2022 綜合 海南 530 24906
177 吉林工商學院 2022 綜合 海南 532 24427
178 吉林工商學院 2022 綜合 海南 534 23934
179 吉林工商學院 2022 綜合 海南 535 23687
180 商洛學院 2022 綜合 海南 529 25136
181 商洛學院 2022 綜合 海南 529 25136
182 商洛學院 2022 綜合 海南 540 22499
183 南陽師范學院 2022 綜合 海南 537 23213
184 南陽師范學院 2022 綜合 海南 538 22986
185 青海民族大學 2022 綜合 海南 541 22256
186 青海民族大學 2022 綜合 海南 541 22256
187 青海民族大學 2022 綜合 海南 542 22053
188 青海民族大學 2022 綜合 海南 542 22053
189 天水師范學院 2022 綜合 海南 533 24179
190 天水師范學院 2022 綜合 海南 534 23934
191 天水師范學院 2022 綜合 海南 541 22256
192 天水師范學院 2022 綜合 海南 543 21775
193 晉中學院 2022 綜合 海南 533 24179
194 晉中學院 2022 綜合 海南 540 22499
195 荊楚理工學院 2022 綜合 海南 535 23687
196 荊楚理工學院 2022 綜合 海南 538 22986
197 唐山師范學院 2022 綜合 海南 527 25657
198 唐山師范學院 2022 綜合 海南 537 23213
199 唐山師范學院 2022 綜合 海南 541 22256
200 玉林師范學院 2022 綜合 海南 533 24179
201 白城師范學院 2022 綜合 海南 528 25401
202 白城師范學院 2022 綜合 海南 531 24662
203 白城師范學院 2022 綜合 海南 536 23447
204 白城師范學院 2022 綜合 海南 539 22731
205 河南科技學院 2022 綜合 海南 539 22731
206 河南科技學院 2022 綜合 海南 542 22053
207 河南科技學院 2022 綜合 海南 543 21775
208 鄭州工程技術學院 2022 綜合 海南 541 22256
209 頂山學院 2022 綜合 海南 534 23934
210 頂山學院 2022 綜合 海南 534 23934
211 頂山學院 2022 綜合 海南 540 22499
212 頂山學院 2022 綜合 海南 542 22053
213 頂山學院 2022 綜合 海南 545 21329
214 太原學院 2022 綜合 海南 535 23687
215 太原學院 2022 綜合 海南 536 23447
216 安順學院 2022 綜合 海南 536 23447
217 安順學院 2022 綜合 海南 537 23213
218 太原工業學院 2022 綜合 海南 532 24427
219 太原工業學院 2022 綜合 海南 536 23447
220 太原工業學院 2022 綜合 海南 536 23447
221 貴州工程應用技術學院 2022 綜合 海南 537 23213
222 貴州工程應用技術學院 2022 綜合 海南 540 22499
223 貴州工程應用技術學院 2022 綜合 海南 544 21548
224 山西工學院 2022 綜合 海南 533 24179
225 山西工學院 2022 綜合 海南 535 23687
226 邯鄲學院 2022 綜合 海南 533 24179
227 邯鄲學院 2022 綜合 海南 537 23213
228 邯鄲學院 2022 綜合 海南 540 22499
229 華北理工大學冀唐學院 2022 綜合 海南 531 24662
230 華北理工大學冀唐學院 2022 綜合 海南 535 23687
231 華北理工大學冀唐學院 2022 綜合 海南 538 22986
232 華北理工大學冀唐學院 2022 綜合 海南 543 21775
233 凱里學院 2022 綜合 海南 529 25136
234 凱里學院 2022 綜合 海南 539 22731
235 內蒙古民族大學 2022 綜合 海南 531 24662
236 內蒙古民族大學 2022 綜合 海南 531 24662
237 內蒙古民族大學 2022 綜合 海南 542 22053
238 濱州學院 2022 綜合 海南 532 24427
239 楚雄師范學院 2022 綜合 海南 533 24179
240 楚雄師范學院 2022 綜合 海南 539 22731
241 楚雄師范學院 2022 綜合 海南 539 22731
242 楚雄師范學院 2022 綜合 海南 542 22053
243 楚雄師范學院 2022 綜合 海南 543 21775
244 楚雄師范學院 2022 綜合 海南 544 21548
245 楚雄師范學院 2022 綜合 海南 546 21104
246 興義民族師范學院 2022 綜合 海南 536 23447
247 興義民族師范學院 2022 綜合 海南 543 21775
248 通化師范學院 2022 綜合 海南 532 24427
249 通化師范學院 2022 綜合 海南 537 23213
250 通化師范學院 2022 綜合 海南 538 22986
251 通化師范學院 2022 綜合 海南 542 22053
252 通化師范學院 2022 綜合 海南 543 21775
253 通化師范學院 2022 綜合 海南 545 21329
254 贛南科技學院 2022 綜合 海南 535 23687
255 贛南科技學院 2022 綜合 海南 538 22986
256 贛南科技學院 2022 綜合 海南 539 22731
257 贛南科技學院 2022 綜合 海南 543 21775
258 文山學院 2022 綜合 海南 536 23447
259 安陽工學院 2022 綜合 海南 528 25401
260 安陽工學院 2022 綜合 海南 534 23934
261 安陽工學院 2022 綜合 海南 535 23687
262 安陽工學院 2022 綜合 海南 539 22731
263 安陽工學院 2022 綜合 海南 540 22499
264 贛東學院 2022 綜合 海南 535 23687
265 蚌埠學院 2022 綜合 海南 542 22053
266 紅河學院 2022 綜合 海南 530 24906
267 紅河學院 2022 綜合 海南 533 24179
268 紅河學院 2022 綜合 海南 545 21329
269 河池學院 2022 綜合 海南 535 23687
270 河池學院 2022 綜合 海南 536 23447
271 河池學院 2022 綜合 海南 536 23447
272 河池學院 2022 綜合 海南 540 22499
273 黃淮學院 2022 綜合 海南 540 22499
274 百色學院 2022 綜合 海南 534 23934
275 百色學院 2022 綜合 海南 537 23213
276 百色學院 2022 綜合 海南 540 22499
277 百色學院 2022 綜合 海南 545 21329
278 內蒙古農業大學 2022 綜合 海南 533 24179
279 湖南人文科技學院 2022 綜合 海南 529 25136
280 湖南人文科技學院 2022 綜合 海南 537 23213
281 湖南人文科技學院 2022 綜合 海南 542 22053
282 湖南人文科技學院 2022 綜合 海南 544 21548
283 許昌學院 2022 綜合 海南 534 23934
284 許昌學院 2022 綜合 海南 540 22499
285 山西工程技術學院 2022 綜合 海南 531 24662
286 山西工程技術學院 2022 綜合 海南 538 22986
287 山西工程技術學院 2022 綜合 海南 539 22731
288 棗莊學院 2022 綜合 海南 535 23687
289 內蒙古科技大學 2022 綜合 海南 530 24906
290 內蒙古科技大學 2022 綜合 海南 532 24427
291 內蒙古科技大學 2022 綜合 海南 535 23687
292 長春工程學院 2022 綜合 海南 527 25657
293 長春工程學院 2022 綜合 海南 533 24179
294 長春工程學院 2022 綜合 海南 533 24179
295 長春工程學院 2022 綜合 海南 533 24179
296 長春工程學院 2022 綜合 海南 539 22731
297 長春工程學院 2022 綜合 海南 544 21548
298 運城學院 2022 綜合 海南 528 25401
299 運城學院 2022 綜合 海南 530 24906
300 呂梁學院 2022 綜合 海南 535 23687
301 呂梁學院 2022 綜合 海南 543 21775
302 黑龍江工程學院 2022 綜合 海南 531 24662
303 黑龍江工程學院 2022 綜合 海南 532 24427
304 黑龍江工程學院 2022 綜合 海南 538 22986
305 黑龍江工程學院 2022 綜合 海南 539 22731
306 河北科技師范學院 2022 綜合 海南 532 24427
307 河北科技師范學院 2022 綜合 海南 533 24179
308 河北科技師范學院 2022 綜合 海南 536 23447
309 普洱學院 2022 綜合 海南 527 25657
310 普洱學院 2022 綜合 海南 535 23687
311 信陽農林學院 2022 綜合 海南 530 24906
312 信陽農林學院 2022 綜合 海南 533 24179
313 廈門大學嘉庚學院 2022 綜合 海南 535 23687
314 廈門大學嘉庚學院 2022 綜合 海南 539 22731
315 廈門大學嘉庚學院 2022 綜合 海南 545 21329
316 河北科技工程職業技術大學 2022 綜合 海南 530 24906
317 新鄉學院 2022 綜合 海南 530 24906
318 新鄉學院 2022 綜合 海南 531 24662
319 新鄉學院 2022 綜合 海南 534 23934
320 新鄉學院 2022 綜合 海南 535 23687
321 新鄉學院 2022 綜合 海南 535 23687
322 河南工學院 2022 綜合 海南 534 23934
323 河南工學院 2022 綜合 海南 544 21548
324 衡陽師范學院南岳學院 2022 綜合 海南 526 25904
325 衡陽師范學院南岳學院 2022 綜合 海南 530 24906
326 衡陽師范學院南岳學院 2022 綜合 海南 530 24906
327 衡陽師范學院南岳學院 2022 綜合 海南 535 23687
328 衡陽師范學院南岳學院 2022 綜合 海南 536 23447
329 衡陽師范學院南岳學院 2022 綜合 海南 538 22986
330 衡陽師范學院南岳學院 2022 綜合 海南 538 22986
331 河南城建學院 2022 綜合 海南 533 24179
332 河南城建學院 2022 綜合 海南 533 24179
333 河南城建學院 2022 綜合 海南 534 23934
334 吉林農業科技學院 2022 綜合 海南 527 25657
335 吉林農業科技學院 2022 綜合 海南 530 24906
336 吉林農業科技學院 2022 綜合 海南 532 24427
337 吉林農業科技學院 2022 綜合 海南 534 23934
338 北京理工大學珠海學院 2022 綜合 海南 539 22731
339 北京理工大學珠海學院 2022 綜合 海南 541 22256
340 北京理工大學珠海學院 2022 綜合 海南 544 21548
341 湖北醫藥學院藥護學院 2022 綜合 海南 536 23447
342 湖南科技大學瀟湘學院 2022 綜合 海南 537 23213
343 賀州學院 2022 綜合 海南 538 22986
344 齊魯醫藥學院 2022 綜合 海南 530 24906
345 齊魯醫藥學院 2022 綜合 海南 541 22256
346 河北石油職業技術大學 2022 綜合 海南 526 25904
347 佳木斯大學 2022 綜合 海南 530 24906
348 吉林工程技術師范學院 2022 綜合 海南 526 25904
349 吉林工程技術師范學院 2022 綜合 海南 527 25657
350 吉林工程技術師范學院 2022 綜合 海南 531 24662
351 桂林旅游學院 2022 綜合 海南 529 25136
352 集美大學誠毅學院 2022 綜合 海南 528 25401
353 集美大學誠毅學院 2022 綜合 海南 533 24179
354 江西師范大學科學技術學院 2022 綜合 海南 526 25904
355 江西師范大學科學技術學院 2022 綜合 海南 529 25136
356 新疆農業大學 2022 綜合 海南 529 25136
357 新疆農業大學 2022 綜合 海南 529 25136
358 新疆農業大學 2022 綜合 海南 531 24662
359 新疆農業大學 2022 綜合 海南 532 24427
360 南京郵電大學通達學院 2022 綜合 海南 532 24427
361 南京郵電大學通達學院 2022 綜合 海南 532 24427
362 揚州大學廣陵學院 2022 綜合 海南 528 25401
363 揚州大學廣陵學院 2022 綜合 海南 530 24906
364 揚州大學廣陵學院 2022 綜合 海南 531 24662
365 黑河學院 2022 綜合 海南 530 24906
366 黑河學院 2022 綜合 海南 530 24906
367 黑河學院 2022 綜合 海南 533 24179
368 南京師范大學泰州學院 2022 綜合 海南 535 23687
369 南寧師范大學師園學院 2022 綜合 海南 526 25904
370 南寧師范大學師園學院 2022 綜合 海南 526 25904
371 南寧師范大學師園學院 2022 綜合 海南 530 24906
372 成都錦城學院 2022 綜合 海南 528 25401
373 四川工商學院 2022 綜合 海南 534 23934
374 石家莊鐵道大學四方學院 2022 綜合 海南 527 25657
375 湖北師范大學文理學院 2022 綜合 海南 528 25401
376 塔里木大學 2022 綜合 海南 530 24906
377 塔里木大學 2022 綜合 海南 531 24662
378 長沙理工大學城南學院 2022 綜合 海南 530 24906
379 長沙理工大學城南學院 2022 綜合 海南 531 24662
380 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 2022 綜合 海南 530 24906
381 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 2022 綜合 海南 532 24427
382 成都文理學院 2022 綜合 海南 528 25401
383 信陽學院 2022 綜合 海南 534 23934
384 重慶人文科技學院 2022 綜合 海南 526 25904
385 重慶人文科技學院 2022 綜合 海南 529 25136
386 重慶人文科技學院 2022 綜合 海南 529 25136
387 重慶人文科技學院 2022 綜合 海南 531 24662
388 湖南文理學院芙蓉學院 2022 綜合 海南 527 25657
389 湖南文理學院芙蓉學院 2022 綜合 海南 529 25136
390 新疆工程學院 2022 綜合 海南 527 25657
391 新疆工程學院 2022 綜合 海南 528 25401
392 湘潭大學興湘學院 2022 綜合 海南 526 25904
393 湘潭大學興湘學院 2022 綜合 海南 526 25904
394 四川大學錦江學院 2022 綜合 海南 528 25401
395 湖北大學知行學院 2022 綜合 海南 526 25904
396 南華大學船山學院 2022 綜合 海南 531 24662
397 河北工程大學科信學院 2022 綜合 海南 526 25904
398 湖南理工學院南湖學院 2022 綜合 海南 526 25904
399 湖南理工學院南湖學院 2022 綜合 海南 529 25136
400 武漢文理學院 2022 綜合 海南 528 25401
401 武漢文理學院 2022 綜合 海南 530 24906
402 湖南農業大學東方科技學院 2022 綜合 海南 527 25657
403 江西農業大學南昌商學院 2022 綜合 海南 526 25904
404 南昌大學科學技術學院 2022 綜合 海南 527 25657
405 聊城大學東昌學院 2022 綜合 海南 526 25904
406 武漢工程大學郵電與信息工程學院 2022 綜合 海南 528 25401
407 仰恩大學 2022 綜合 海南 529 25136
408 昆明文理學院 2022 綜合 海南 528 25401
409 蘭州石化職業技術大學 2022 綜合 海南 531 24662
410 廣州新華學院 2022 綜合 海南 532 24427
411 貴陽康養職業大學 2022 綜合 海南 529 25136
412 貴陽康養職業大學 2022 綜合 海南 533 24179
413 貴陽康養職業大學 2022 綜合 海南 538 22986
414 湖北中醫藥高等?茖W校 2022 綜合 海南 531 24662

三、三年海南高考綜合536分高考錄取分數線統計表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次
1 海南大學 2022 綜合 海南 532 24427
2 長沙理工大學 2022 綜合 海南 540 22499
3 新疆大學 2022 綜合 海南 539 22731
4 寧波諾丁漢大學 2022 綜合 海南 542 22053
5 西交利物浦大學 2022 綜合 海南 530 24906
6 沈陽藥科大學 2022 綜合 海南 543 21775
7 海南師范大學 2022 綜合 海南 529 25136
8 云南師范大學 2022 綜合 海南 531 24662
9 西北師范大學 2022 綜合 海南 527 25657
10 長江大學 2022 綜合 海南 532 24427
11 江西理工大學 2022 綜合 海南 545 21329
12 山西醫科大學 2022 綜合 海南 539 22731
13 海南醫學院 2022 綜合 海南 540 22499
14 海南醫學院 2022 綜合 海南 527 25657
15 東北石油大學 2022 綜合 海南 527 25657
16 大連大學 2022 綜合 海南 534 23934
17 云南財經大學 2022 綜合 海南 532 24427
18 河南工業大學 2022 綜合 海南 530 24906
19 江蘇理工學院 2022 綜合 海南 544 21548
20 湖南警察學院 2022 綜合 海南 546 21104
21 河南農業大學 2022 綜合 海南 545 21329
22 桂林理工大學 2022 綜合 海南 531 24662
23 湖南理工學院 2022 綜合 海南 529 25136
24 南昌醫學院 2022 綜合 海南 536 23447
25 內蒙古醫科大學 2022 綜合 海南 540 22499
26 北華大學 2022 綜合 海南 529 25136
27 內蒙古師范大學 2022 綜合 海南 540 22499
28 內蒙古師范大學 2022 綜合 海南 546 21104
29 佛山科學技術學院 2022 綜合 海南 544 21548
30 西南林業大學 2022 綜合 海南 545 21329
31 河北金融學院 2022 綜合 海南 530 24906
32 河北金融學院 2022 綜合 海南 535 23687
33 河北金融學院 2022 綜合 海南 543 21775
34 武漢體育學院 2022 綜合 海南 546 21104
35 嶺南師范學院 2022 綜合 海南 543 21775
36 黃岡師范學院 2022 綜合 海南 533 24179
37 昆明學院 2022 綜合 海南 544 21548
38 鹽城師范學院 2022 綜合 海南 533 24179
39 鹽城師范學院 2022 綜合 海南 542 22053
40 遼寧中醫藥大學 2022 綜合 海南 531 24662
41 北華航天工業學院 2022 綜合 海南 528 25401
42 北華航天工業學院 2022 綜合 海南 539 22731
43 北華航天工業學院 2022 綜合 海南 539 22731
44 山西大同大學 2022 綜合 海南 542 22053
45 河南財政金融學院 2022 綜合 海南 536 23447
46 保定學院 2022 綜合 海南 537 23213
47 保定學院 2022 綜合 海南 541 22256
48 保定學院 2022 綜合 海南 545 21329
49 保定學院 2022 綜合 海南 546 21104
50 西北民族大學 2022 綜合 海南 545 21329
51 瓊臺師范學院 2022 綜合 海南 539 22731
52 瓊臺師范學院 2022 綜合 海南 546 21104
53 滄州師范學院 2022 綜合 海南 530 24906
54 滄州師范學院 2022 綜合 海南 538 22986
55 廊坊師范學院 2022 綜合 海南 537 23213
56 廊坊師范學院 2022 綜合 海南 538 22986
57 宜賓學院 2022 綜合 海南 545 21329
58 湖南工程學院 2022 綜合 海南 540 22499
59 湖南工學院 2022 綜合 海南 546 21104
60 湖北汽車工業學院 2022 綜合 海南 531 24662
61 遼寧石油化工大學 2022 綜合 海南 545 21329
62 九江學院 2022 綜合 海南 541 22256
63 貴州師范學院 2022 綜合 海南 529 25136
64 貴州師范學院 2022 綜合 海南 543 21775
65 鄭州航空工業管理學院 2022 綜合 海南 532 24427
66 洛陽理工學院 2022 綜合 海南 546 21104
67 寶雞文理學院 2022 綜合 海南 535 23687
68 寶雞文理學院 2022 綜合 海南 535 23687
69 豫章師范學院 2022 綜合 海南 544 21548
70 廣東石油化工學院 2022 綜合 海南 539 22731
71 廣東石油化工學院 2022 綜合 海南 544 21548
72 懷化學院 2022 綜合 海南 546 21104
73 湖北理工學院 2022 綜合 海南 546 21104
74 鞍山師范學院 2022 綜合 海南 531 24662
75 湖南城市學院 2022 綜合 海南 546 21104
76 河北醫科大學臨床學院 2022 綜合 海南 529 25136
77 河北醫科大學臨床學院 2022 綜合 海南 539 22731
78 樂山師范學院 2022 綜合 海南 532 24427
79 哈爾濱金融學院 2022 綜合 海南 534 23934
80 哈爾濱金融學院 2022 綜合 海南 542 22053
81 桂林航天工業學院 2022 綜合 海南 545 21329
82 曲靖師范學院 2022 綜合 海南 529 25136
83 曲靖師范學院 2022 綜合 海南 541 22256
84 曲靖師范學院 2022 綜合 海南 542 22053
85 曲靖師范學院 2022 綜合 海南 543 21775
86 曲靖師范學院 2022 綜合 海南 543 21775
87 嘉應學院 2022 綜合 海南 545 21329
88 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 528 25401
89 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 534 23934
90 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 536 23447
91 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 539 22731
92 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 540 22499
93 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 542 22053
94 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 546 21104
95 天津農學院 2022 綜合 海南 546 21104
96 邵陽學院 2022 綜合 海南 542 22053
97 邵陽學院 2022 綜合 海南 545 21329
98 邵陽學院 2022 綜合 海南 546 21104
99 嘉興南湖學院 2022 綜合 海南 546 21104
100 四川文理學院 2022 綜合 海南 544 21548
101 四川民族學院 2022 綜合 海南 545 21329
102 吉林醫藥學院 2022 綜合 海南 530 24906
103 吉林醫藥學院 2022 綜合 海南 537 23213
104 宜春學院 2022 綜合 海南 546 21104
