《廣東高考206分可以報考大學名單及分數定位學校心得》:高考志愿填報即將開啟,如何依據自身分數精準鎖定心儀的大學,這無疑是一場關鍵的博弈。在此為您呈上一份獨家心得,助力您將夢想融入現實的抉擇之中。值得注意的是,本文王老師已為大家悉心整理了今年廣東高考521可以上的大學名單表,希望能為處于這一分數段的考生提供有益的參考,助力大家在志愿填報中做出明智而滿意的選擇。
廣東高考在選擇大學和專業時,考生還需要注意其他因素,如大學的基本情況(如綜合實力、學科優勢等)、招生政策及錄取規則(如調檔比例、加分政策等)。特別是對于專業錄取規則,比如分數優先或志愿優先等,這些都會影響到考生的專業錄取概率。今年廣東521分可以上的院校具體名單有湖北大學、成都中醫藥大學、安徽財經大學、河南師范大學、長江大學、中華女子學院、蘇州城市學院、江西中醫藥大學、沈陽藥科大學、聊城大學、河南工業大學、韶關學院、新疆師范大學、貴州財經大學、湖北理工學院、邵陽學院、浙江萬里學院、海南熱帶海洋學院、三明學院、湖北醫藥學院藥護學院等。
高考成績公布后,選擇合適的大學是一個重要且細致的過程,以下是一些關鍵步驟和建議,幫助考生做出明智的決定:
確定成績排名:首先,根據高考成績和一分一段表,確定自己在全省的排名,這有助于了解自己在競爭中的位置。
考慮個人興趣與職業規劃:選擇專業時,考慮個人興趣、特長以及未來的職業規劃。選擇一個自己感興趣的領域,可以提高學習動力和未來就業的滿意度。
分析歷年錄取數據:參考過去幾年各高校及專業的錄取分數線和位次,結合今年的招生計劃和政策變化,預估自己被錄取的可能性。
評估學校質量:不僅要看學校的綜合排名,還要考慮學科實力、師資力量、教學資源、校園文化等因素。985、211高校固然有其優勢,但一些非985、211的院校在某些專業領域同樣具有很強的實力。
考慮地域因素:選擇在哪個城市就讀也是重要因素之一。不同地區的生活成本、氣候條件、教育資源、就業機會等均有所不同,應根據個人偏好和家庭情況綜合考慮。
參加招生咨詢會:利用線上或線下的招生咨詢會,直接向高校招生辦咨詢,獲取最直接、最準確的信息。
制定梯度志愿:在志愿填報時,采用“沖、穩、!钡牟呗,合理分配不同層次的學校和專業,增加被錄取的機會。
家庭經濟狀況:考慮學費、生活費等經濟因素,了解學校的獎助學金政策,選擇符合家庭經濟條件的學校。
未來深造與就業:考慮學校提供的深造機會(如保研率、國際合作項目)和畢業生就業情況,這對長遠發展也很重要。
最后決定前的深思熟慮:在最終決定前,與家人、老師和學長學姐充分溝通,聽取他們的意見,但最終的選擇應基于個人的深思熟慮。
通過以上步驟,考生可以更加系統地評估和選擇適合自己的大學和專業,為未來的學業和職業生涯打下堅實的基礎。
序號 | 大學名 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽化工大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 518 | 116854 |
2 | 景德鎮陶瓷大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 527 | 103946 |
3 | 山東農業大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 527 | 104506 |
4 | 南昌醫學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 517 | 117286 |
5 | 韶關學院(物理+政治) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 519 | 114468 |
6 | 新疆醫科大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 521 | 111930 |
7 | 遵義醫科大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 526 | 105703 |
8 | 廣西財經學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 527 | 104492 |
9 | 淮北師范大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 523 | 109630 |
10 | 云南財經大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 525 | 25876 |
11 | 大連外國語大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 527 | 103495 |
12 | 青海師范大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 519 | 114256 |
13 | 廣州大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 521 | 27485 |
14 | 遵義醫科大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 516 | 119083 |
15 | 韓山師范學院(物理+(化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 519 | 114962 |
16 | 閩江學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 527 | 103579 |
17 | 五邑大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 527 | 103241 |
18 | 嶺南師范學院(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 518 | 28967 |
19 | 廣東第二師范學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 518 | 115876 |
20 | 南昌工程學院(物理+(生物學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 518 | 116795 |
21 | 佛山科學技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 525 | 106731 |
22 | 山西醫科大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 515 | 121114 |
23 | 新疆師范大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 526 | 105890 |
24 | 安徽農業大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 527 | 104018 |
25 | 西南林業大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 520 | 113335 |
26 | 沈陽工業大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 523 | 108867 |
27 | 韶關學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 516 | 119669 |
28 | 南寧師范大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 527 | 104392 |
29 | 湖北恩施學院(物理+(化學或生物學)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 523 | 109694 |
30 | 云南財經大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 517 | 117248 |
31 | 華東交通大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 524 | 26222 |
32 | 廣東技術師范大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 522 | 111071 |
33 | 湖北中醫藥大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 515 | 31055 |
34 | 右江民族醫學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 515 | 119765 |
35 | 河南理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 525 | 106418 |
36 | 五邑大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 517 | 117769 |
37 | 浙江師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 523 | 26822 |
38 | 新疆第二醫學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 524 | 108526 |
39 | 廣東工業大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 524 | 25975 |
40 | 廣東海洋大學(物理+(生物學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 521 | 112197 |
41 | 華北理工大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 527 | 24933 |
42 | 三明學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 527 | 104428 |
43 | 西南林業大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 521 | 111808 |
44 | 廣東海洋大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 525 | 106315 |
45 | 景德鎮陶瓷大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 522 | 110166 |
46 | 武漢輕工大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 522 | 27178 |
47 | 肇慶學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 523 | 108889 |
48 | 西安郵電大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 526 | 25055 |
49 | 沈陽藥科大學(歷史+化學) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 519 | 28428 |
50 | 湖南科技大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 524 | 26164 |
51 | 西昌學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 516 | 118678 |
52 | 河南中醫藥大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 525 | 106257 |
53 | 蘇州城市學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 522 | 110898 |
54 | 浙大城市學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 523 | 26655 |
55 | 安徽建筑大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 524 | 107679 |
56 | 山西師范大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 520 | 112927 |
57 | 福建農林大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 523 | 26689 |
58 | 延安大學(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 516 | 30277 |
59 | 廣州中醫藥大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 520 | 27967 |
60 | 中原工學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 525 | 106326 |
61 | 邵陽學院(歷史+(化學或生物學)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 527 | 24557 |
62 | 淮北師范大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 519 | 114950 |
63 | 河北醫科大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 521 | 112696 |
64 | 中北大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 523 | 108703 |
65 | 湖北理工學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 525 | 106727 |
66 | 鄭州航空工業管理學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 519 | 115028 |
67 | 廣西中醫藥大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 519 | 28505 |
68 | 廣東技術師范大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 518 | 116168 |
69 | 南京工程學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 523 | 26801 |
70 | 吉首大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 524 | 26185 |
71 | 嶺南師范學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 517 | 118014 |
72 | 廣東技術師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 523 | 26530 |
73 | 南昌醫學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 522 | 110649 |
74 | 衡陽師范學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 515 | 119980 |
75 | 大連工業大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 519 | 115053 |
76 | 長春師范大學(物理+(化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 522 | 111342 |
77 | 西北師范大學(歷史+生物學) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 524 | 26186 |
78 | 廣東技術師范大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 519 | 115419 |
79 | 新疆第二醫學院(物理+化學和生物學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 517 | 117448 |
80 | 聊城大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 526 | 105622 |
81 | 泉州師范學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 519 | 115550 |
82 | 香港珠海學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 526 | 105138 |
83 | 武漢紡織大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 517 | 29616 |
84 | 遼寧何氏醫學院(物理+(化學或生物學)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 516 | 118401 |
85 | 常熟理工學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 523 | 108681 |
86 | 河南大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 515 | 120489 |
87 | 湖北科技學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 519 | 114585 |
88 | 長春師范大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 522 | 110004 |
89 | 大連外國語大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 516 | 30480 |
90 | 華北理工大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 527 | 104387 |
91 | 湖南工業大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 526 | 105099 |
92 | 山西中醫藥大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 520 | 114044 |
93 | 韓山師范學院(物理+政治) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 522 | 110991 |
94 | 嘉應學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 517 | 118011 |
95 | 大理大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 516 | 119203 |
96 | 長春師范大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 518 | 116334 |
97 | 廣西民族大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 518 | 28934 |
98 | 山東農業大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 519 | 28612 |
99 | 中南林業科技大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 520 | 28223 |
100 | 湖南科技大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 523 | 26472 |
101 | 中華女子學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 521 | 27884 |
102 | 云南師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 521 | 27539 |
103 | 廣東海洋大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 515 | 120125 |
104 | 廣西科技大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 522 | 110089 |
105 | 大理大學(物理+(政治或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 523 | 109701 |
106 | 成都大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 520 | 28288 |
107 | 右江民族醫學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 522 | 111289 |
108 | 江蘇理工學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 527 | 103250 |
109 | 北華航天工業學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 519 | 114650 |
110 | 廣東海洋大學(歷史+(生物學或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 526 | 25468 |
111 | 四川外國語大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 518 | 29327 |
112 | 上海健康醫學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 523 | 109204 |
113 | 江西理工大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 523 | 26736 |
114 | 廣州航海學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 517 | 117289 |
115 | 哈爾濱理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 527 | 103852 |
116 | 南寧師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 524 | 25971 |
117 | 湖南科技學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 519 | 114542 |
118 | 沈陽大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 523 | 109848 |
119 | 廣東海洋大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 517 | 117356 |
120 | 右江民族醫學院(歷史+(化學或生物學)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 526 | 25048 |
121 | 河南財經政法大學(歷史+(化學或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 517 | 29832 |
122 | 山西農業大學(物理+(化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 523 | 108892 |
123 | 北部灣大學(物理+(化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 517 | 117172 |
124 | 廣西中醫藥大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 521 | 111846 |
125 | 鹽城工學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 518 | 115604 |
126 | 貴州警察學院(物理+政治) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 519 | 114464 |
127 | 長春理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 523 | 109967 |
128 | 五邑大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 516 | 118554 |
129 | 廣東財經大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 521 | 27486 |
130 | 遼寧師范大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 517 | 117695 |
131 | 西安文理學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 522 | 111082 |
132 | 四川輕化工大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 520 | 28383 |
133 | 中國民用航空飛行學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 522 | 110774 |
134 | 武漢紡織大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 521 | 27480 |
135 | 嶺南師范學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 515 | 120927 |
136 | 惠州學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 523 | 109168 |
137 | 寧波工程學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 525 | 106139 |
138 | 東北石油大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 525 | 107091 |
139 | 西安財經大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 520 | 28025 |
140 | 黑龍江大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 515 | 119751 |
141 | 河北醫科大學臨床學院(物理+(化學或生物學)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 523 | 109617 |
142 | 成都師范學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 527 | 103749 |
143 | 惠州學院(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 523 | 26901 |
144 | 成都信息工程大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 526 | 25026 |
145 | 湖北第二師范學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 519 | 114852 |
146 | 湖北醫藥學院藥護學院(物理+(化學或生物學)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 524 | 108570 |
147 | 合肥學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 518 | 116293 |
148 | 湖南警察學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 523 | 26487 |
149 | 太原科技大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 520 | 113198 |
150 | 惠州學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 521 | 111589 |
151 | 東華理工大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 516 | 30270 |
152 | 惠州學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 518 | 29097 |
153 | 山東農業大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 527 | 103446 |
154 | 天津商業大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 522 | 27257 |
155 | 重慶理工大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 524 | 26275 |
156 | 江西師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 526 | 25327 |
157 | 東北石油大學(物理+(化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 524 | 107640 |
158 | 云南財經大學(物理+政治) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 524 | 108536 |
159 | 安徽財經大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 527 | 24642 |
160 | 廣東醫科大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 515 | 120750 |
161 | 昆明學院(歷史+地理) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 516 | 30019 |
162 | 廣東工業大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 525 | 25512 |
163 | 湖南農業大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 520 | 113797 |
164 | 廣西民族大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 521 | 112531 |
165 | 安徽醫科大學臨床醫學院(物理+(化學或生物學)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 522 | 111119 |
166 | 韶關學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 522 | 111053 |
167 | 西南科技大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 517 | 29731 |
168 | 廣東外語外貿大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 525 | 25821 |
169 | 惠州學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 525 | 106376 |
170 | 海南比勒費爾德應用科學大學(物理+不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2023 | 517 | 117667 |
171 | 西安石油大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 522 | 27037 |
172 | 云南財經大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 519 | 28562 |
173 | 河南師范大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 523 | 108984 |
174 | 西華師范大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 515 | 120190 |
175 | 北方民族大學(歷史+(政治或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 516 | 30127 |
176 | 廣東工業大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 515 | 30549 |
177 | 湖北中醫藥大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 515 | 30901 |
178 | 廣東第二師范學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 520 | 28320 |
179 | 江蘇科技大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 524 | 26285 |
180 | 魯東大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 518 | 116427 |
181 | 西安文理學院(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 516 | 30490 |
182 | 黑龍江中醫藥大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 521 | 112519 |
183 | 南昌醫學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 522 | 110219 |
184 | 天津外國語大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 527 | 24950 |
185 | 南昌工程學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 523 | 108665 |
186 | 成都中醫藥大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 524 | 26106 |
187 | 湖北工業大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 521 | 27526 |
188 | 井岡山大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 517 | 29949 |
189 | 哈爾濱師范大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 521 | 111630 |
190 | 鄭州輕工業大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 517 | 118180 |
191 | 嶺南師范學院(物理+(化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 522 | 110978 |
192 | 燕山大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 520 | 28218 |
193 | 寧波工程學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 519 | 114802 |
194 | 長春理工大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 527 | 103368 |
195 | 長春理工大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 518 | 29394 |
196 | 南寧師范大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 522 | 110913 |
197 | 湖南中醫藥大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 527 | 103508 |
198 | 安徽農業大學(歷史+(化學或生物學)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 523 | 26453 |
199 | 內蒙古醫科大學(物理+化學和生物學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 526 | 104692 |
200 | 南京特殊教育師范學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 519 | 115149 |
201 | 貴州財經大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 520 | 28094 |
202 | 桂林醫學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 518 | 115591 |
203 | 佛山科學技術學院(歷史+化學) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 517 | 29552 |
204 | 大連交通大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 520 | 112930 |
205 | 南寧師范大學(物理+(政治或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 516 | 119343 |
206 | 重慶交通大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 527 | 24641 |
207 | 大連交通大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 516 | 119594 |
208 | 廈門理工學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 525 | 25741 |
209 | 海南熱帶海洋學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 515 | 120438 |
210 | 廣東第二師范學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 523 | 26785 |
211 | 長春理工大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 525 | 106614 |
212 | 廣東海洋大學(物理+政治) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 527 | 103950 |
213 | 湖南中醫藥大學湘杏學院(歷史+(化學或生物學)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 526 | 25202 |
214 | 青海師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 522 | 27033 |
215 | 安徽建筑大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 516 | 118480 |
216 | 海南師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 524 | 26128 |
217 | 湖州師范學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 525 | 25771 |
218 | 貴州警察學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 518 | 116441 |
219 | 廣西科技大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 520 | 113731 |
220 | 安徽工業大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 516 | 30124 |
221 | 江西科技師范大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 516 | 119110 |
222 | 江西警察學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 524 | 108383 |
223 | 西南科技大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 524 | 26410 |
224 | 南昌醫學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 519 | 115193 |
225 | 桂林理工大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 519 | 28438 |
226 | 四川外國語大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 526 | 25317 |
227 | 湖北工程學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 523 | 109763 |
228 | 新疆醫科大學(物理+化學和生物學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 524 | 107718 |
229 | 吉首大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 525 | 106949 |
230 | 中國民用航空飛行學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 526 | 104733 |
231 | 中國民用航空飛行學院(物理+政治) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 524 | 108432 |
232 | 桂林理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 524 | 108291 |
233 | 湖北第二師范學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 515 | 31033 |
234 | 山西農業大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 525 | 107272 |
235 | 湖北理工學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 520 | 113437 |
236 | 廣東第二師范學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 518 | 115880 |
237 | 西安工程大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 523 | 109171 |
238 | 無錫學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 523 | 26627 |
239 | 河南工業大學(物理+化學和生物學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 520 | 113248 |
240 | 常州大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 525 | 25802 |
241 | 閩江學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 519 | 114281 |
242 | 成都師范學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 526 | 104947 |
243 | 西南林業大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 516 | 119316 |
244 | 內江師范學院(物理+(化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 519 | 115249 |
245 | 廣州大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 526 | 25178 |
246 | 廣東第二師范學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 524 | 107982 |
247 | 福建農林大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 527 | 24746 |
248 | 湖南中醫藥大學湘杏學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 523 | 26698 |
249 | 閩南師范大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 527 | 103792 |
250 | 湖北經濟學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 518 | 29019 |
251 | 衡陽師范學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 527 | 103521 |
252 | 重慶工商大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 520 | 28023 |
253 | 三峽大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 519 | 28486 |
254 | 江西中醫藥大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 525 | 25657 |
255 | 惠州學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 519 | 115182 |
256 | 四川音樂學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 526 | 25345 |
257 | 海南熱帶海洋學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 516 | 119077 |
258 | 華南農業大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 521 | 27649 |
259 | 北京中醫藥大學東方學院(物理+(化學或生物學)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 519 | 114880 |
260 | 北京服裝學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 525 | 106396 |
