ܶˆώPƼWԺ;dꖳЌWԺɂУĂһc֮gą^eЩďľSƼWԺVSdꖳЌWԺƼWԺ;dꖳЌWԺУrgkWӴԺУѽԺУȡ֔Ⱥͷ֮gą^eҸƼWԺ;dꖳЌWԺĂ
2023ƼWԺ;dꖳЌWԺkĔƼWԺ;dꖳЌWԺĂÌ£
1ƼWԺںӱ2022ͷ֞450dꖳЌWԺںӱ2022ͷ֞455,ȡ֔dꖳЌWԺѽ^ƼWԺ֔ĽǶȁfƼWԺ;
2ƼWԺںӱ2022vʷͷ֞475dꖳЌWԺںӱ2022vʷͷ֞472,ȡ֔ƼWԺѽ^dꖳЌWԺ֔ĽǶȁfƼWԺ;
3ƼWԺ`PϵʡddꖳЌWԺ`Pϵʡd;
4ƼWԺ;dꖳЌWԺԵĄkrgȷքe20042006;
5ƼWԺkWӴΞ鱾dꖳЌWԺkWӴΞ鱾;
6ƼWԺԺУǸУdꖳЌWԺԺУW;
7ƼWԺڏV|麣dꖳЌWԺĴd;
ƼWԺ;dꖳЌWԺԺУȱǷ211985pһʹTʿcʿcČwƼWԺ;dꖳЌWԺĂԼ֮gą^eҿһĿȻ߀ṩƼWԺ;dꖳЌWԺȫʡȡ֔λΌҿԼʡMз֮֔gČ
ԺAϢ | ƼWԺ | dꖳЌWԺ |
C | 978 | 1108 |
ٵ^ | V|麣 | Ĵd |
krg | 2004 | 2006 |
kW| | k | k |
` | ʡd | ʡd |
kWӴ | ||
ԺУ | C | |
985 | ||
211 | ||
pһ | ||
Ժϵ | 24 | 6 |
I | 65 | 63 |
ʿc | 0 | 0 |
Tʿc | 0 | 0 |
ռ | 63 | 62 |
Ůռ | 37 | 38 |
WQ | ʡ | Ŀ | / | ȡ | λ | xҪ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ƼWԺ | 㽭 | C | 1 | 526 | 136275 | |
2022 | ƼWԺ | C | 525 | 26131 | |||
2022 | ƼWԺ | Ŀ | 525 | 33544 | |||
2022 | ƼWԺ | C | 524 | 26387 | |||
2022 | ƼWԺ | C | 524 | 26387 | |||
2022 | ƼWԺ | C | 524 | 26387 | |||
2022 | ƼWԺ | C | 522 | 26850 | |||
2022 | ƼWԺ | Ŀ | 500 | 37357 | |||
2022 | ƼWԺ | Ŀ | 498 | 33377 | |||
2022 | ƼWԺ | Ĵ | Ŀ | 497 | 47804 | ||
2022 | ƼWԺ | V| | 493 | 154223 | + | ||
2022 | ƼWԺ | C | B | 492 | 36565 | ||
2022 | ƼWԺ | V| | 492 | 155760 | +(WW) | ||
2022 | ƼWԺ | V| | vʷ | 491 | 48668 | vʷ+ | |
2022 | ƼWԺ | V| | 491 | 157255 | +W | ||
2022 | ƼWԺ | V| | 491 | 157529 | +W | ||
2022 | ƼWԺ | vʷ | 484 | 24205 | vʷ+xĿ | ||
2022 | ƼWԺ | C | B | 483 | 38343 | ||
2022 | ƼWԺ | C | B | 483 | 38343 | ||
2022 | ƼWԺ | C | B | 482 | 38550 | ||
2022 | ƼWԺ | C | B | 482 | 38550 | ||
2022 | ƼWԺ | K | vʷ | 479 | 51068 | vʷ+ | |
2022 | ƼWԺ | vʷ | 479 | 39001 | vʷ+ | ||
2022 | ƼWԺ | vʷ | 478 | 30445 | vʷ+ | ||
2022 | ƼWԺ | 478 | 78660 | + | |||
2022 | ƼWԺ | ӱ | vʷ | 475 | 47935 | ||
2022 | ƼWԺ | V | Ŀ | 474 | 29157 | ||
2022 | ƼWԺ | 472 | 100057 | + | |||
2022 | ƼWԺ | F | Ŀ | 471 | 44329 | ||
2022 | ƼWԺ | ɽ| | C | 1 | 467 | 228056 | |
2022 | ƼWԺ | 466 | 98690 | ||||
2022 | ƼWԺ | Ŀ | 465 | 78388 | |||
2022 | ƼWԺ | K | 464 | 140313 | + | ||
2022 | ƼWԺ | 461 | 75029 | +xĿ | |||
2022 | ƼWԺ | | | vʷ | 459 | 21533 | ||
2022 | ƼWԺ | 459 | 76258 | +(xW) | |||
2022 | ƼWԺ | 459 | 114187 | + | |||
2022 | ƼWԺ | 457 | 77491 | +xW | |||
2022 | ƼWԺ | 457 | 93314 | + | |||
2022 | ƼWԺ | 455 | 78741 | +x | |||
2022 | ƼWԺ | ؑc | vʷ | 455 | 25204 | ||
2022 | ƼWԺ | 454 | 95407 | + | |||
2022 | ƼWԺ | 453 | 141462 | ||||
2022 | ƼWԺ | ӱ | 450 | 152346 | |||
2022 | ƼWԺ | Ŀ | 450 | 7079 | |||
2022 | ƼWԺ | Ĵ | 448 | 160719 | |||
2022 | ƼWԺ | C | 446 | 34669 | |||
2022 | ƼWԺ | 445 | 238493 | ||||
2022 | ƼWԺ | C | 442 | 35238 | |||
2022 | ƼWԺ | 440 | 90328 | ||||
2022 | ƼWԺ | Ŀ | 438 | 32541 | |||
2022 | ƼWԺ | ؑc | 435 | 74630 | |||
2022 | ƼWԺ | ɽ | Ŀ | C | 431 | 7405 | |
2022 | ƼWԺ | C | Ŀ | 425 | 26367 | ||
2022 | ƼWԺ | Ŀ | A | 412 | 16521 | ||
2022 | ƼWԺ | 409 | 127325 | + | |||
2022 | ƼWԺ | Ŀ | A | 407 | 16962 | ||
2022 | ƼWԺ | Ϻ | C | 405 | 35698 | ||
2022 | ƼWԺ | ɽ | C | 400 | 17636 | ||
2022 | ƼWԺ | ຣ | Ŀ | 400 | 5704 | ||
2022 | ƼWԺ | Ϻ | C | 389 | 37956 | ||
2022 | ƼWԺ | | | 388 | 96663 | |||
2022 | ƼWԺ | V | 388 | 107091 | |||
2022 | ƼWԺ | 383 | 107434 | ||||
2022 | ƼWԺ | ɹ | Ŀ | A | 369 | 18747 | |
2022 | ƼWԺ | A | 369 | 60811 | |||
2022 | ƼWԺ | F | 363 | 128459 | |||
2022 | ƼWԺ | A | 362 | 55277 | |||
2022 | ƼWԺ | 358 | 24108 | ||||
2022 | ƼWԺ | C | 355 | 79130 | |||
2022 | ƼWԺ | ½ | 341 | 28855 | |||
2022 | ƼWԺ | ½ | Ŀ | 339 | 12842 | ||
2022 | ƼWԺ | ɹ | A | 324 | 58405 | ||
2022 | ƼWԺ | ຣ | 317 | 19472 |
WQ | ʡ | Ŀ | / | ȡ | λ | xҪ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ƼWԺ | Ŀ | 539 | 22084 | |||
2021 | ƼWԺ | Ŀ | 538 | 36914 | |||
2021 | ƼWԺ | C | 530 | 23372 | |||
2021 | ƼWԺ | vʷ | 528 | 24537 | vʷ+ | ||
2021 | ƼWԺ | C | 524 | 24766 | |||
2021 | ƼWԺ | 㽭 | C | 1 | 522 | 131119 | |
2021 | ƼWԺ | C | 519 | 25891 | |||
2021 | ƼWԺ | C | 517 | 26369 | |||
2021 | ƼWԺ | Ŀ | 509 | 57325 | |||
2021 | ƼWԺ | Ŀ | 508 | 36754 | |||
2021 | ƼWԺ | vʷ | 501 | 32843 | vʷ+ | ||
2021 | ƼWԺ | | | vʷ | 500 | 20788 | ||
2021 | ƼWԺ | V| | vʷ | 497 | 52554 | vʷ+ | |
2021 | ƼWԺ | F | Ŀ | 496 | 33286 | ||
2021 | ƼWԺ | Ĵ | Ŀ | 491 | 53410 | ||
2021 | ƼWԺ | 489 | 73136 | + | |||
2021 | ƼWԺ | ؑc | vʷ | 486 | 29505 | ||
2021 | ƼWԺ | K | vʷ | 485 | 50126 | vʷ+ | |
2021 | ƼWԺ | vʷ | 483 | 24082 | vʷ+xĿ | ||
2021 | ƼWԺ | 481 | 77154 | + | |||
2021 | ƼWԺ | V| | 481 | 159948 | + | ||
2021 | ƼWԺ | C | B | 480 | 37688 | ||
2021 | ƼWԺ | V| | 480 | 161645 | +(WW) | ||
2021 | ƼWԺ | 479 | 82831 | ||||
2021 | ƼWԺ | V| | 479 | 162270 | +W | ||
2021 | ƼWԺ | V| | 479 | 162649 | +W | ||
2021 | ƼWԺ | 478 | 102340 | + | |||
2021 | ƼWԺ | ӱ | vʷ | 477 | 51602 | ||
2021 | ƼWԺ | C | B | 476 | 38529 | ||
2021 | ƼWԺ | ɽ| | C | 1 | 475 | 206750 | |
2021 | ƼWԺ | C | 473 | 36291 | |||
2021 | ƼWԺ | Ŀ | 471 | 6307 | |||
2021 | ƼWԺ | C | B | 469 | 39902 | ||
2021 | ƼWԺ | C | B | 463 | 41011 | ||
2021 | ƼWԺ | 463 | 71648 | +xĿ | |||
2021 | ƼWԺ | 461 | 72580 | +(xW) | |||
2021 | ƼWԺ | 459 | 73546 | +x | |||
2021 | ƼWԺ | Ŀ | 455 | 27537 | |||
2021 | ƼWԺ | K | 454 | 129302 | + | ||
2021 | ƼWԺ | ؑc | 452 | 76578 | |||
2021 | ƼWԺ | V | Ŀ | 446 | 36015 | ||
2021 | ƼWԺ | 444 | 86824 | ||||
2021 | ƼWԺ | 442 | 95634 | + | |||
2021 | ƼWԺ | 437 | 83512 | +xW | |||
2021 | ƼWԺ | C | Ŀ | 437 | 25373 | ||
2021 | ƼWԺ | Ĵ | 431 | 175433 | |||
2021 | ƼWԺ | ӱ | 425 | 154215 | |||
2021 | ƼWԺ | C | 424 | 34535 | |||
2021 | ƼWԺ | C | 424 | 34535 | |||
2021 | ƼWԺ | ɽ | Ŀ | C | 423 | 10240 | |
2021 | ƼWԺ | 421 | 266965 | ||||
2021 | ƼWԺ | C | 418 | 35126 | |||
2021 | ƼWԺ | 417 | 155512 | ||||
2021 | ƼWԺ | Ϻ | C | 405 | 34913 | ||
2021 | ƼWԺ | ½ | Ŀ | 402 | 8104 | ||
2021 | ƼWԺ | Ϻ | C | 401 | 35527 | ||
2021 | ƼWԺ | 398 | 89464 | ||||
2021 | ƼWԺ | ɹ | Ŀ | A | 395 | 19276 | |
2021 | ƼWԺ | Ŀ | A | 390 | 17426 | ||
2021 | ƼWԺ | ຣ | Ŀ | 389 | 5622 | ||
2021 | ƼWԺ | Ŀ | A | 387 | 19914 | ||
2021 | ƼWԺ | ɽ | C | 386 | 18833 | ||
2021 | ƼWԺ | | | 385 | 83945 | |||
2021 | ƼWԺ | F | 370 | 125349 | |||
2021 | ƼWԺ | A | 356 | 58083 | |||
2021 | ƼWԺ | ½ | 351 | 26982 | |||
2021 | ƼWԺ | V | 349 | 133272 | |||
2021 | ƼWԺ | C | 346 | 81063 | |||
2021 | ƼWԺ | 345 | - | ||||
2021 | ƼWԺ | A | 328 | 53935 | |||
2021 | ƼWԺ | ຣ | 317 | 18842 | |||
2021 | ƼWԺ | ɹ | A | 302 | 57813 |
WQ | ʡ | Ŀ | / | ȡ | λ | xҪ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ִW麣WԺ | Ŀ | 531 | 17438 | |||
2020 | ִW麣WԺ | Ŀ | 529 | 27358 | |||
2020 | ִW麣WԺ | Ŀ | 527 | 41219 | |||
2020 | ִW麣WԺ(2) | C | 525 | 23396 | |||
2020 | ִW麣WԺ | ӱ | Ŀ | 524 | 27337 | ||
2020 | ִW麣WԺ | | | Ŀ | 517 | 16135 | ||
2020 | ִW麣WԺ | 㽭 | C | 2 | 517 | 137381 | |
2020 | ִW麣WԺ(4) | C | 516 | 25398 | |||
2020 | ִW麣WԺ | Ŀ | 511 | 26611 | |||
2020 | ִW麣WԺ(3) | C | 510 | 26731 | |||
2020 | ִW麣WԺ | Ĵ | Ŀ | 506 | 29138 | ||
2020 | ִW麣WԺ | F | Ŀ | 506 | 22261 | ||
2020 | ִW麣WԺ | Ŀ | 501 | 20743 | |||
2020 | ִW麣WԺ | 500 | 172921 | ||||
2020 | ִW麣WԺ | ؑc | Ŀ | 499 | 20431 | ||
2020 | ִW麣WԺ | Ŀ | 498 | 17965 | |||
2020 | ִW麣WԺ | ӱ | 496 | 120387 | |||
2020 | ִW麣WԺ | Ĵ | 494 | 117284 | |||
2020 | ִW麣WԺ | C | B | 492 | 37841 | ||
2020 | ִW麣WԺ | 492 | 78337 | ||||
2020 | ִW麣WԺ | V| | Ŀ | 492 | 48394 | ||
2020 | ִW麣WԺ | Ŀ | 491 | 5909 | |||
2020 | ִW麣WԺ | 490 | 105384 | ||||
2020 | ִW麣WԺ | C | B | 486 | 39032 | ||
2020 | ִW麣WԺ | ɽ| | C | 1 | 486 | 198067 | |
2020 | ִW麣WԺ | C | Ŀ | 484 | 17180 | ||
2020 | ִW麣WԺ | 482 | 76438 | ||||
2020 | ִW麣WԺ | C | B | 481 | 40021 | ||
2020 | ִW麣WԺ | Ŀ | 480 | 25217 | |||
2020 | ִW麣WԺ | C | B | 476 | 40982 | ||
2020 | ִW麣WԺ | C | 475 | 31738 | |||
2020 | ִW麣WԺ | C | 470 | 32599 | |||
2020 | ִW麣WԺ | 468 | 73124 | ||||
2020 | ִW麣WԺ | ɹ | Ŀ | A | 462 | 15104 | |
2020 | ִW麣WԺ | V| | 460 | 156142 | |||
2020 | ִW麣WԺ | 456 | 63392 | ||||
2020 | ִW麣WԺ | Ŀ | A | 453 | 13386 | ||
2020 | ִW麣WԺ | ɽ | Ŀ | C | 452 | 7204 | |
2020 | ִW麣WԺ | C | 451 | 35438 | |||
2020 | ִW麣WԺ | V | Ŀ | 447 | 23244 | ||
2020 | ִW麣WԺ | | | 444 | 66895 | |||
2020 | ִW麣WԺ | ½ | Ŀ | 437 | 6782 | ||
2020 | ִW麣WԺ | Ŀ | A | 433 | 15567 | ||
2020 | ִW麣WԺ | ɽ | C | 428 | 20257 | ||
2020 | ִW麣WԺ | V | 424 | 80842 | |||
2020 | ִW麣WԺ | C | 417 | 58427 | |||
2020 | ִW麣WԺ | F | 415 | 97099 | |||
2020 | ִW麣WԺ | 412 | 89807 | ||||
2020 | ִW麣WԺ(01) | Ϻ | C | 412 | 34430 | ||
2020 | ִW麣WԺ | ؑc | 411 | 82444 | |||
2020 | ִW麣WԺ | A | 403 | 56694 | |||
2020 | ִW麣WԺ(02) | Ϻ | C | 401 | 36290 | ||
2020 | ִW麣WԺ | 399 | 18591 | ||||
2020 | ִW麣WԺ | ½ | 383 | 24971 | |||
2020 | ִW麣WԺ(H) | ½ | 371 | 27075 | |||
2020 | ִW麣WԺ | A | 351 | 59050 | |||
2020 | ִW麣WԺ | ɹ | A | 345 | 54174 | ||
2020 | ִW麣WԺ | K | 322 | 136291 | |||
2020 | ִW麣WԺ | K | Ŀ | 308 | 40726 | ||
2020 | ִW麣WԺ | 㽭 | C | 1 | - | - |
WQ | ʡ | Ŀ | / | ȡ | λ | xҪ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | dꖳЌWԺ | Ŀ | 526 | 33003 | |||
2022 | dꖳЌWԺ | C | 519 | 27607 | |||
2022 | dꖳЌWԺ | C | 513 | 29064 | |||
2022 | dꖳЌWԺ | Ŀ | 492 | 43806 | |||
2022 | dꖳЌWԺ | F | Ŀ | 488 | 34309 | ||
2022 | dꖳЌWԺ | vʷ | 480 | 25629 | vʷ+xĿ | ||
2022 | dꖳЌWԺ | Ĵ | Ŀ | 479 | 63401 | ||
2022 | dꖳЌWԺ | ӱ | vʷ | 472 | 49817 | ||
2022 | dꖳЌWԺ | vʷ | 469 | 45861 | vʷ+ | ||
2022 | dꖳЌWԺ | Ŀ | 461 | 82819 | |||
2022 | dꖳЌWԺ | vʷ | 456 | 40030 | vʷ+ | ||
2022 | dꖳЌWԺ | ӱ | 455 | 146091 | |||
2022 | dꖳЌWԺ | 455 | 78741 | +xĿ | |||
2022 | dꖳЌWԺ | ؑc | vʷ | 454 | 25473 | ||
2022 | dꖳЌWԺ | 452 | 81473 | ||||
2022 | dꖳЌWԺ | Ŀ | 451 | 6960 | |||
2022 | dꖳЌWԺ | 444 | 152848 | ||||
2022 | dꖳЌWԺ | 444 | 130799 | + | |||
2022 | dꖳЌWԺ | Ŀ | 443 | 30617 | |||
2022 | dꖳЌWԺ | ؑc | 440 | 72350 | |||
2022 | dꖳЌWԺ | C | Ŀ | 437 | 21995 | ||
2022 | dꖳЌWԺ | 436 | 256194 | ||||
2022 | dꖳЌWԺ | Ĵ | 436 | 174821 | |||
2022 | dꖳЌWԺ | 425 | 116142 | + | |||
2022 | dꖳЌWԺ | 396 | 98476 | ||||
2022 | dꖳЌWԺ | Ŀ | A | 394 | 19465 | ||
2022 | dꖳЌWԺ | ຣ | Ŀ | 394 | 6210 | ||
2022 | dꖳЌWԺ | ɹ | Ŀ | A | 389 | 16398 | |
2022 | dꖳЌWԺ | F | 380 | 111429 | |||
2022 | dꖳЌWԺ | 373 | 21247 | ||||
2022 | dꖳЌWԺ | F | Ŀ | 363 | 103785 | ||
2022 | dꖳЌWԺ | C | 358 | 77644 | |||
2022 | dꖳЌWԺ | ½ | Ŀ | 353 | 11240 | ||
2022 | dꖳЌWԺ | A | 351 | 67890 | |||
2022 | dꖳЌWԺ | ຣ | 329 | 17576 | |||
2022 | dꖳЌWԺ | ɹ | A | 325 | 58172 | ||
2022 | dꖳЌWԺ | ½ | 321 | 32966 | |||
2022 | dꖳЌWԺ | Ĵ | Ŀ | 315 | 180673 | ||
2022 | dꖳЌWԺ | F | 303 | 176955 | |||
2022 | dꖳЌWԺ | Ĵ | 287 | 266243 | |||
2022 | dꖳЌWԺ | vʷ | 263 | 163643 | vʷ+ | ||
2022 | dꖳЌWԺ | 216 | 252976 | + |
WQ | ʡ | Ŀ | / | ȡ | λ | xҪ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | dꖳЌWԺ | Ŀ | 528 | 44113 | |||
2021 | dꖳЌWԺ | Ŀ | 513 | 34013 | |||
2021 | dꖳЌWԺ | C | 506 | 28918 | |||
2021 | dꖳЌWԺ | Ŀ | 503 | 43472 | |||
2021 | dꖳЌWԺ | F | Ŀ | 489 | 37167 | ||
2021 | dꖳЌWԺ | ؑc | vʷ | 487 | 29199 | ||
2021 | dꖳЌWԺ | vʷ | 486 | 43566 | vʷ+ | ||
2021 | dꖳЌWԺ | vʷ | 483 | 42902 | vʷ+ | ||
2021 | dꖳЌWԺ | Ĵ | Ŀ | 481 | 61805 | ||
2021 | dꖳЌWԺ | Ŀ | 479 | 83858 | |||
2021 | dꖳЌWԺ | ӱ | vʷ | 477 | 51602 | ||
2021 | dꖳЌWԺ | vʷ | 470 | 28479 | vʷ+xĿ | ||
2021 | dꖳЌWԺ | Ŀ | 460 | 7256 | |||
2021 | dꖳЌWԺ | ؑc | 459 | 74441 | |||
2021 | dꖳЌWԺ | 451 | 81894 | ||||
2021 | dꖳЌWԺ | 446 | 112619 | ||||
2021 | dꖳЌWԺ | 445 | 130701 | + | |||
2021 | dꖳЌWԺ | C | Ŀ | 444 | 23166 | ||
2021 | dꖳЌWԺ | 443 | 80963 | +xĿ | |||
2021 | dꖳЌWԺ | Ŀ | 440 | 32699 | |||
2021 | dꖳЌWԺ | ӱ | 436 | 145515 | |||
2021 | dꖳЌWԺ | 430 | 253042 | ||||
2021 | dꖳЌWԺ | Ĵ | 430 | 176326 | |||
2021 | dꖳЌWԺ | Ŀ | A | 428 | 12906 | ||
2021 | dꖳЌWԺ | V | Ŀ | 424 | 45531 | ||
2021 | dꖳЌWԺ | 417 | 155545 | ||||
2021 | dꖳЌWԺ | ؑc | vʷ | 411 | 52991 | ||
2021 | dꖳЌWԺ | 410 | 161014 | ||||
2021 | dꖳЌWԺ | 407 | 109856 | + | |||
2021 | dꖳЌWԺ | ɹ | Ŀ | A | 395 | 19276 | |
2021 | dꖳЌWԺ | Ŀ | A | 382 | 20749 | ||
2021 | dꖳЌWԺ | ½ | Ŀ | 370 | 10940 | ||
2021 | dꖳЌWԺ | F | 369 | 126370 | |||
2021 | dꖳЌWԺ | F | Ŀ | 368 | 105507 | ||
2021 | dꖳЌWԺ | A | 366 | 45559 | |||
2021 | dꖳЌWԺ | ຣ | Ŀ | 366 | 7281 | ||
2021 | dꖳЌWԺ | 365 | 21219 | ||||
2021 | dꖳЌWԺ | 362 | 111865 | ||||
2021 | dꖳЌWԺ | V | 361 | 124365 | |||
2021 | dꖳЌWԺ | C | 346 | 81063 | |||
2021 | dꖳЌWԺ | ½ | 334 | 29830 | |||
2021 | dꖳЌWԺ | A | 323 | 68959 | |||
2021 | dꖳЌWԺ | ɹ | A | 317 | 54699 | ||
2021 | dꖳЌWԺ | ຣ | 315 | 19105 | |||
2021 | dꖳЌWԺ | ؑc | 313 | 96732 | |||
2021 | dꖳЌWԺ | F | 306 | 177966 | |||
2021 | dꖳЌWԺ | Ŀ | 291 | 79447 | |||
2021 | dꖳЌWԺ | ຣ | 280 | 23820 | |||
2021 | dꖳЌWԺ | vʷ | 276 | 151674 | vʷ+ | ||
2021 | dꖳЌWԺ | 243 | 202714 | + | |||
2021 | dꖳЌWԺ | ຣ | Ŀ | 194 | 16654 | ||
2021 | dꖳЌWԺ | Ĵ | 184 | 257281 | |||
2021 | dꖳЌWԺ | Ĵ | Ŀ | 160 | 199660 | ||
2021 | dꖳЌWԺ | C | Ŀ | 160 | 82164 | ||
2021 | dꖳЌWԺ | C | 160 | 112216 | |||
2021 | dꖳЌWԺ | Ŀ | - | - | |||
2021 | dꖳЌWԺ | - | - |
WQ | ʡ | Ŀ | / | ȡ | λ | xҪ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ϿƼWЌWԺ | Ŀ | 508 | 43760 | |||
2020 | ϿƼWЌWԺ(1) | C | 504 | 28033 | |||
2020 | ϿƼWЌWԺ | Ŀ | 503 | 30576 | |||
2020 | ϿƼWЌWԺ | Ŀ | 497 | 66799 | |||
2020 | ϿƼWЌWԺ | ӱ | Ŀ | 489 | 45373 | ||
2020 | ϿƼWЌWԺ(2) | C | 481 | 33016 | |||
2020 | ϿƼWЌWԺ | ؑc | Ŀ | 477 | 26905 | ||
2020 | ϿƼWЌWԺ | Ŀ | 477 | 7276 | |||
2020 | ϿƼWЌWԺ | Ŀ | 473 | 25018 | |||
2020 | ϿƼWЌWԺ | Ŀ | 469 | 29328 | |||
2020 | ϿƼWЌWԺ | Ĵ | Ŀ | 468 | 58533 | ||
2020 | ϿƼWЌWԺ | C | Ŀ | 467 | 22636 | ||
2020 | ϿƼWЌWԺ | F | Ŀ | 464 | 47170 | ||
2020 | ϿƼWЌWԺ | ӱ | 462 | 150697 | |||
2020 | ϿƼWЌWԺ | Ĵ | 456 | 158194 | |||
2020 | ϿƼWЌWԺ | 450 | 141879 | ||||
2020 | ϿƼWЌWԺ | ɹ | Ŀ | A | 448 | 17400 | |
2020 | ϿƼWЌWԺ | 446 | 88009 | ||||
2020 | ϿƼWЌWԺ | ؑc | 441 | 70268 | |||
2020 | ϿƼWЌWԺ | Ŀ | 438 | 71494 | |||
2020 | ϿƼWЌWԺ | 432 | 267893 | ||||
2020 | ϿƼWЌWԺ | 424 | 161398 | ||||
2020 | ϿƼWЌWԺ | Ŀ | 418 | 110651 | |||
2020 | ϿƼWЌWԺ | ຣ | Ŀ | 416 | 5127 | ||
2020 | ϿƼWЌWԺ | 414 | 82556 | ||||
2020 | ϿƼWЌWԺ | F | 408 | 104812 | |||
2020 | ϿƼWЌWԺ | 406 | 93893 | ||||
2020 | ϿƼWЌWԺ | 397 | 118817 | ||||
2020 | ϿƼWЌWԺ | Ŀ | A | 395 | 22383 | ||
2020 | ϿƼWЌWԺ | C | 386 | 76067 | |||
2020 | ϿƼWЌWԺ | ½ | Ŀ | 378 | 12815 | ||
2020 | ϿƼWЌWԺ | 373 | 22889 | ||||
2020 | ϿƼWЌWԺ | A | 361 | 71731 | |||
2020 | ϿƼWЌWԺ | ½ | 360 | 29124 | |||
2020 | ϿƼWЌWԺ | Ŀ | 351 | - | |||
2020 | ϿƼWЌWԺ | F | Ŀ | 348 | 118629 | ||
2020 | ϿƼWЌWԺ | ຣ | 342 | 15944 | |||
2020 | ϿƼWЌWԺ | ɹ | A | 337 | 56019 | ||
2020 | ϿƼWЌWԺ | F | 327 | 178519 | |||
2020 | ϿƼWЌWԺ | ຣ | Ŀ | 320 | 9154 | ||
2020 | ϿƼWЌWԺ | C | Ŀ | 302 | 75939 | ||
2020 | ϿƼWЌWԺ | ؑc | 300 | 108201 | |||
2020 | ϿƼWЌWԺ | 298 | 151998 | ||||
2020 | ϿƼWЌWԺ | ؑc | Ŀ | 269 | 72446 | ||
2020 | ϿƼWЌWԺ | ຣ | 265 | 23078 | |||
2020 | ϿƼWЌWԺ | 256 | - | ||||
2020 | ϿƼWЌWԺ | Ĵ | Ŀ | 244 | 198304 | ||
2020 | ϿƼWЌWԺ | ½ | Ŀ | 211 | 28158 | ||
2020 | ϿƼWЌWԺ | C | 210 | 122357 | |||
2020 | ϿƼWЌWԺ | Ŀ | 203 | 87377 | |||
2020 | ϿƼWЌWԺ | ½ | 191 | 48597 | |||
2020 | ϿƼWЌWԺ | Ĵ | 182 | 259489 |
1ƼWԺYԽB
λ2021ܛЇkУڶƼWԺԭִW麣WԺ20045182011걻ʞWʿWλλ2013cִWӆBITʿоfh2021@V|ʡTʿWλ헽OλУ17WУݔ80000123BTʿоѰlչɞȫӰkWrkƸУ@uV|ʡУ@ЇaW
2dꖳЌWԺYԽB
dꖳЌWԺԭϿƼWЌWԺlrg2020-07-18 dꖳЌWԺǰϿƼWЌWԺ2006꽛ԺTϿƼWͺϷfIlչF˾ekͨƸߵȌWУ2012@ñƌWʿWλY2021꽛DOdꖳЌWԺWУЇΨһƼǡĴʡdFаɃɂУ^Ҏռ1200