1、四川西南航空職業學院在河南的民航安全技術管理((16600元/年;色盲考生謹慎報考))招生人數為3人;
2、四川西南航空職業學院在河南的通用航空器維修((16600元/年))招生人數為2人;
3、四川西南航空職業學院在河南的移動互聯應用技術((13600元/年))招生人數為2人;
4、四川西南航空職業學院在河南的計算機應用技術((14600元/年))招生人數為2人;
5、四川西南航空職業學院在河南的人工智能技術應用((13600元/年))招生人數為3人;
6、四川西南航空職業學院在河南的旅游管理((14600元/年))招生人數為2人;
1、2022四川西南航空職業學院在河南的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
飛行器數字化制造技術 ((16600元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 01 | 2 | - | 理科 |
無人機應用技術 ((16900元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 02 | 4 | - | 理科 |
高速鐵路客運服務 ((16600元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 03 | 2 | - | 理科 |
民航運輸服務 ((16600元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 04 | 3 | - | 理科 |
民航安全技術管理 ((16600元/年;色盲考生謹慎報考)) | 河南 | 2022 / ? | 05 | 3 | - | 理科 |
機場運行服務與管理 ((16600元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 06 | 2 | - | 理科 |
飛機機電設備維修 ((16600元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2022 / ? | 07 | 7 | - | 理科 |
通用航空器維修 ((16600元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 08 | 2 | - | 理科 |
移動互聯應用技術 ((13600元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 09 | 2 | - | 理科 |
計算機應用技術 ((14600元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 10 | 2 | - | 理科 |
虛擬現實技術應用 ((14600元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 11 | 2 | - | 理科 |
人工智能技術應用 ((13600元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 12 | 3 | - | 理科 |
航空物流管理 ((16600元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 13 | 2 | - | 理科 |
定翼機駕駛技術 ((16900元/年;單列專業。該專業具體要求請參照我院2022年招生章程或咨詢院校)) | 河南 | 2022 / ? | 14 | 1 | - | 理科 |
應急救援技術 ((12000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 01 | 2 | - | 文科 |
無人機應用技術 ((16900元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 02 | 2 | - | 文科 |
高速鐵路客運服務 ((16600元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 03 | 4 | - | 文科 |
民航運輸服務 ((16600元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 04 | 4 | - | 文科 |
民航安全技術管理 ((16600元/年;色盲考生謹慎報考)) | 河南 | 2022 / ? | 05 | 5 | - | 文科 |
機場運行服務與管理 ((16600元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 06 | 3 | - | 文科 |
飛機機電設備維修 ((16600元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2022 / ? | 07 | 4 | - | 文科 |
人工智能技術應用 ((13600元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 08 | 3 | - | 文科 |
電子商務 ((13600元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 09 | 3 | - | 文科 |
航空物流管理 ((16600元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 10 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 ((14600元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 11 | 2 | - | 文科 |
智慧健康養老服務與管理 ((14600元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 12 | 2 | - | 文科 |
直升機駕駛技術 ((16900元/年;單列專業。該專業具體要求請參照我院2022年招生章程或咨詢院校)) | 河南 | 2022 / ? | 13 | 1 | - | 文科 |
2、2021四川西南航空職業學院在河南的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
飛行器數字化制造技術 ((16600元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2021 / ? | 01 | 2 | - | 理科 |
無人機應用技術 ((16900元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2021 / ? | 02 | 3 | - | 理科 |
高速鐵路客運服務 ((16600元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2021 / ? | 03 | 4 | - | 理科 |
民航運輸服務 ((16600元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2021 / ? | 04 | 7 | - | 理科 |
民航安全技術管理 ((16600元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2021 / ? | 07 | 6 | - | 理科 |
機場運行服務與管理 ((16600元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2021 / ? | 08 | 4 | - | 理科 |
飛機機電設備維修 ((16600元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2021 / ? | 09 | 6 | - | 理科 |
航空油料 ((16600元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 10 | 1 | - | 理科 |
移動互聯應用技術 ((13600元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 11 | 5 | - | 理科 |
計算機應用技術 ((13600元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 12 | 1 | - | 理科 |
虛擬現實技術應用 ((13600元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 13 | 2 | - | 理科 |
人工智能技術應用 ((13600元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 14 | 5 | - | 理科 |
電子商務 ((13600元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 15 | 1 | - | 理科 |
航空物流管理 ((16600元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2021 / ? | 16 | 3 | - | 理科 |
旅游管理 ((13600元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 17 | 1 | - | 理科 |
智慧健康養老服務與管理 ((13600元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 18 | 1 | - | 理科 |
定翼機駕駛技術 ((16900元/年;單列專業。不含訓練費58萬元)) | 河南 | 2021 / ? | 05 | 2 | - | 理科 |
直升機駕駛技術 ((16900元/年;單列專業。不含訓練費66.6萬元)) | 河南 | 2021 / ? | 06 | 1 | - | 理科 |
飛行器數字化制造技術 ((16600元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2021 / ? | 01 | 1 | - | 文科 |
無人機應用技術 ((16900元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2021 / ? | 02 | 2 | - | 文科 |
高速鐵路客運服務 ((16600元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2021 / ? | 03 | 8 | - | 文科 |
民航運輸服務 (((16600)元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2021 / ? | 04 | 8 | - | 文科 |
民航安全技術管理 ((16600元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2021 / ? | 07 | 8 | - | 文科 |
機場運行服務與管理 ((16600元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2021 / ? | 08 | 4 | - | 文科 |
飛機機電設備維修 ((16600元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2021 / ? | 09 | 2 | - | 文科 |
航空油料 ((16600元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 10 | 1 | - | 文科 |
移動互聯應用技術 ((13600元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 11 | 5 | - | 文科 |
計算機應用技術 ((13600元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 12 | 1 | - | 文科 |
虛擬現實技術應用 ((13600元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 13 | 1 | - | 文科 |
人工智能技術應用 ((13600元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 14 | 5 | - | 文科 |
電子商務 ((13600元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 15 | 1 | - | 文科 |
航空物流管理 (((16600)元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2021 / ? | 16 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 ((13600元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 17 | 1 | - | 文科 |
智慧健康養老服務與管理 ((13600元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 18 | 1 | - | 文科 |
定翼機駕駛技術 ((16900元/年;單列專業。不含訓練費58萬元)) | 河南 | 2021 / ? | 05 | 1 | - | 文科 |
直升機駕駛技術 ((16900元/年;單列專業。不含訓練費66.6萬元)) | 河南 | 2021 / ? | 06 | 1 | - | 文科 |
3、2020四川西南航空職業學院在河南的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
無人機應用技術 ((13900元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2020 / ? | 01 | 4 | - | 文科 |
高速鐵路客運乘務 ((13900元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2020 / ? | 02 | 6 | - | 文科 |
民航運輸 ((13600元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2020 / ? | 03 | 6 | - | 文科 |
定翼機駕駛技術 ((13900元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 04 | 1 | - | 文科 |
直升機駕駛技術 ((13900元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 05 | 1 | - | 文科 |
民航安全技術管理 ((13600元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2020 / ? | 06 | 6 | - | 文科 |
機場運行 ((13600元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2020 / ? | 07 | 2 | - | 文科 |
飛機機電設備維修 ((13900元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2020 / ? | 08 | 2 | - | 文科 |
航空油料 ((13900元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 09 | 2 | - | 文科 |
航空物流 ((13600元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2020 / ? | 10 | 2 | - | 文科 |
移動互聯應用技術 ((13600元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 11 | 2 | - | 文科 |
虛擬現實應用技術 ((13000元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 12 | 2 | - | 文科 |
人工智能技術服務 ((13600元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 13 | 2 | - | 文科 |
電子商務 ((13600元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 14 | 2 | - | 文科 |
飛行器制造技術 ((13900元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2020 / ? | 01 | 2 | - | 理科 |
無人機應用技術 ((13900元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2020 / ? | 02 | 4 | - | 理科 |
高速鐵路客運乘務 ((13900元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2020 / ? | 03 | 3 | - | 理科 |
民航運輸 ((13600元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2020 / ? | 04 | 2 | - | 理科 |
定翼機駕駛技術 ((13900元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 05 | 1 | - | 理科 |
直升機駕駛技術 ((13900元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 06 | 1 | - | 理科 |
民航安全技術管理 ((13600元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2020 / ? | 07 | 3 | - | 理科 |
機場運行 ((13600元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2020 / ? | 08 | 2 | - | 理科 |
飛機機電設備維修 ((13900元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2020 / ? | 09 | 5 | - | 理科 |
飛機電子設備維修 ((13900元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2020 / ? | 10 | 3 | - | 理科 |
航空油料 ((13900元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 11 | 2 | - | 理科 |
航空物流 ((13600元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2020 / ? | 12 | 2 | - | 理科 |
通用航空器維修 ((13900元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2020 / ? | 13 | 1 | - | 理科 |
通用航空航務技術 ((13900元/年;色盲色弱考生謹慎報考)) | 河南 | 2020 / ? | 14 | 1 | - | 理科 |
移動互聯應用技術 ((13600元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 15 | 2 | - | 理科 |
虛擬現實應用技術 ((13000元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 16 | 2 | - | 理科 |
人工智能技術服務 ((13600元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 17 | 2 | - | 理科 |
電子商務 ((13600元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 18 | 2 | - | 理科 |
四川西南航空職業學院是經四川省人民政府批準,國家教育部備案,納入國家招生計劃的全日制航空類高職院校,在校學生15000人。學院由泛美教育集團重點投資打造,占地1000畝,總投資23億余元。校園建設集“人文、科技、夢幻、經典”于一體,榮膺“四川最美大學”稱號,被譽為“童話城堡”,并被評為國家aaa級旅游景區,目前正在申報國家
河南高考排名在434000的理
時間:2025-05-22 18:0:24河南高考排名在465950的理
時間:2025-05-22 16:0:44河南高考排名在137150的文
時間:2025-05-22 16:0:54河南高考排名在390150的理
時間:2025-05-22 15:0:45