筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解臨沂職業學院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒,本文高老師帶大家一起來看看!臨沂職業學院是公辦?類大學,學歷屬于?茖W歷。 該校是山東公辦類院校,學校在地址在山東臨沂市,該校不是211大學也不是985大學。
最后本文也幫大家整理了關于臨沂職業學院的三年全國各省錄取最低分數據,有需要的讀者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 內蒙古 | 理科 | ? | 195 | 74893 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | ? | 238 | 67739 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | ? | 278 | 67141 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | ? | - | - |
2021 | 內蒙古 | 文科 | ? | 249 | 32267 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | ? | 338 | 32529 |
2023 | 安徽 | 理科 | ? | 322 | 262303 |
2022 | 安徽 | 理科 | ? | 284 | 264753 |
2021 | 安徽 | 理科 | ? | 357 | 191934 |
2020 | 安徽 | 理科 | ? | 362 | 192480 |
2023 | 安徽 | 文科 | ? | 289 | 130199 |
2022 | 安徽 | 文科 | ? | 265 | 159066 |
2021 | 安徽 | 文科 | ? | 294 | 172736 |
2020 | 安徽 | 文科 | ? | 313 | 171793 |
2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 326 | 549359 |
2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 339 | 526910 |
2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 348 | 510749 |
2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 353 | 501233 |
2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 471 | 238952 |
2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 282 | 556823 |
2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 305 | 534199 |
2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 319 | 515618 |
2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 323 | 510338 |
2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 462 | 240180 |
2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 177 | 543386 |
2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 191 | 542447 |
2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 191 | 542451 |
2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 195 | 542150 |
2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 465 | 230633 |
2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 156 | 524614 |
2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 167 | 524243 |
2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 173 | 524010 |
2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 216 | 519701 |
2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 481 | 209777 |
2023 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
2022 | 河南 | 理科 | ? | 192 | 502167 |
2021 | 河南 | 理科 | ? | 232 | 448501 |
2020 | 河南 | 理科 | ? | 426 | 275609 |
2023 | 河南 | 文科 | ? | - | - |
2022 | 河南 | 文科 | ? | 195 | 324979 |
2021 | 河南 | 文科 | ? | 218 | 299856 |
2020 | 河南 | 文科 | ? | 207 | 338657 |
2023 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 118095 |
2022 | 甘肅 | 理科 | ? | 257 | 107524 |
2021 | 甘肅 | 理科 | ? | 271 | 103830 |
2020 | 甘肅 | 理科 | ? | - | - |
2023 | 甘肅 | 文科 | ? | 160 | 76386 |
2022 | 甘肅 | 文科 | ? | 248 | 76186 |
2021 | 甘肅 | 文科 | ? | 304 | 65087 |
2020 | 甘肅 | 文科 | ? | 420 | 39214 |
2023 | 新疆 | 理科 | ? | 207 | - |
2023 | 新疆 | 理科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 212 | 41632 |
2022 | 新疆 | 理科 | ? | 213 | 48521 |
2022 | 新疆 | 理科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 163 | 54268 |
2021 | 新疆 | 理科 | ? | 214 | 46007 |
2020 | 新疆 | 理科 | ? | 193 | 48519 |
2023 | 新疆 | 文科 | ? | 215 | - |
2023 | 新疆 | 文科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 212 | 18018 |
2022 | 新疆 | 文科 | ? | 191 | 25870 |
2022 | 新疆 | 文科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 201 | 13860 |
2021 | 新疆 | 文科 | ? | 205 | 24993 |
2020 | 新疆 | 文科 | ? | 217 | 27957 |
山東藥品食品職業學院屬于
時間:2025-05-23 05:0:43廣州大學山東錄取分數線及
時間:2025-05-22 22:0:54上海濟光職業技術學院山東
時間:2025-05-22 21:0:44重慶醫科大學山東錄取分數
時間:2025-05-22 21:0:29