2023꽭kƌWУŽIgWԺügIWԺͨIgWԺZQIWԺhIWԺؔIWԺFIgWԺQIWԺwՈ±
̖ | WУQ | ȼ | ^ | ȫ | ||
1 | ŽIgWԺ | 75.196 | 5 | C | 19 | |
2 | ügIWԺ | 66.988 | 5 | 59 | ||
3 | ͨIgWԺ | 63.033 | 5- | 105 | ||
4 | ZQIWԺ | 58.89 | 5- | ؔ | 146 | |
5 | hIWԺ | 58.861 | 5- | r | 147 | |
6 | ؔIWԺ | 58.42 | 4 | ؔ | 154 | |
7 | FIgWԺ | 54.701 | 4 | 200 | ||
8 | QIWԺ | 49.968 | 4 | ؔ | 272 | |
9 | CIgWԺ | 46.924 | 3 | 342 | ||
10 | ˴IgWԺ | 46.829 | 3 | C | 345 | |
11 | ŽIW | 46.799 | 3 | C | 346 | |
12 | lIWԺ | 46.52 | 3 | tˎ | 359 | |
13 | ƼIWԺ | 45.292 | 3 | r | 400 | |
14 | IIgWԺ | 44.931 | 3 | 411 | ||
15 | IIgWԺ | 44.336 | 3 | 431 | ||
16 | մɹˇgIgWԺ | 43.958 | 3 | ˇg | 445 | |
17 | IgWԺ | 43.951 | 3 | 447 | ||
18 | IQIgWԺ | 43.731 | 3 | C | 459 | |
19 | IgWԺ | 42.625 | 3 | 517 | ||
20 | ߵȌƌWУ | 41.552 | 3 | 562 | ||
21 | ϢIgWԺ | 40.868 | 3 | 605 | ||
22 | IgWԺ | 40.534 | 3 | C | 633 | |
23 | OIgWԺ | 40.264 | 3 | 646 | ||
24 | rIIWԺ | 39.814 | 3 | r | 683 | |
25 | IgWԺ | 39.504 | 3 | C | 711 | |
26 | tWߵȌƌWУ | 38.977 | 2 | tˎ | 758 | |
27 | MݎߵȌƌWУ | 38.968 | 2 | 759 | ||
28 | IWԺ | 37.984 | 2 | C | 841 | |
29 | tˎߵȌƌWУ | 37.892 | 2 | tˎ | 847 | |
30 | ˴׃ߵȌƌWУ | 37.7 | 2 | 860 | ||
31 | IWԺ | 37.671 | 2 | C | 863 | |
32 | ˾IWԺ | 36.675 | 2 | 938 | ||
33 | ˇgIWԺ | 36.579 | 2 | ˇg | 947 | |
34 | IgWԺ | 36.235 | 2 | 972 | ||
35 | ùIWԺ | 36.17 | 2 | 976 |
̖ | WУQ | ʡ | Ӵ | ע | |
1 | ׃ߵȌƌWУ | k | |||
2 | ׃ߵȌƌWУ | k | |||
3 | IIgWԺ | ϲ | k | ||
4 | tWߵȌƌWУ | k | |||
5 | ŽIW | Ž | k | ||
6 | ŽIgWԺ | Ž | k | ||
7 | ˾IWԺ | ϲ | k | ||
8 | մɹˇgIgWԺ | k | |||
9 | QIWԺ | ϲ | k | ||
10 | IgWԺ | ϲ | k | ||
11 | hIWԺ | M | k | ||
12 | ˇgIWԺ | ϲ | k | ||
13 | ̶IgWԺ | ̶ | k | ||
14 | ϢIgWԺ | ϲ | k | ||
15 | ͨIgWԺ | ϲ | k | ||
16 | ؔIWԺ | Ž | k | ||
17 | ügIWԺ | M | k | ||
18 | FIgWԺ | ϲ | k | ||
19 | IIgWԺ | Ƽl | k | ||
20 | CIgWԺ | ϲ | k | ||
21 | ZQIWԺ | ϲ | k | ||
22 | IQIgWԺ | ϲ | k | ||
23 | ˴IgWԺ | ˴ | k | ||
24 | ùIWԺ | Ƽl | k | ||
25 | ƼIWԺ | ϲ | k | ||
26 | OIgWԺ | ϲ | k | ||
27 | IgWԺ | k | |||
28 | tˎߵȌƌWУ | k | |||
29 | ɲWԺ | ϲ | k | ||
30 | IgWԺ | ϲ | k | ||
31 | IWԺ | ϲ | k | ||
32 | IWԺ | ϲ | k | ||
33 | IgWԺ | k | |||
34 | rIIWԺ | ˴ | k | ||
35 | lIWԺ | ϲ | k | ||
36 | ұIgWԺ | k | |||
37 | IWԺ | ϲ | k | ||
38 | ýIWԺ | ϲ | k | ||
39 | MݎߵȌƌWУ | M | k | ||
40 | ˮIWԺ | ϲ | k | ||
41 | ˴׃ߵȌƌWУ | ˴ | k | ||
42 | IgWԺ | k | |||
43 | ߵȌƌWУ | ̶ | k | ||
44 | MlIWԺ | M | k | ||
45 | ƼllIWԺ | Ƽl | k | ||
46 | ԴIIWԺ | k | |||
47 | MIgWԺ | M | k | ||
48 | ϲIgWԺ | ϲ | k | ||
49 | ׃ߵȌƌWУ | k | |||
50 | lIWԺ | k | |||
51 | ƼIWԺ | ϲ | k | ||
52 | IgWԺ | ϲ | k | ||
53 | MƼIWԺ | k | |||
54 | ԴƼIWԺ | k | |||
55 | ⽛QIWԺ | Ž | k | ||
56 | ̩IWԺ | ϲ | k | ||
57 | IgWԺ | ϲ | k | ||
58 | մIgWԺ | k | |||
59 | ƼIWԺ | Ž | k | ||
60 | IWԺ | ˴ | k | ||
61 | ϲӰҕIWԺ | ϲ | k | ||
62 | ŽIWԺ | Ž | k | ||
63 | ;IWԺ | M | k |
1ŽIgWԺ
ŽIgWԺλڽʡŽǽʳȫͨߵȌWУLJʾԸߵIԺУ҃|ƸߵIԺУˮW헽OλʡˮߵIԺУ̓I헽OλʡBügͱ˲ԇcԺУWУ1960O8WԺ4̌W
2ügIWԺ
ügIWԺλڽʡMǽʡkʡȻYԴdܵȫƹkWԺWУ1958YԴhc錚WԺ܇WԺCеcӹ̌WԺϢ̌WԺԺϵ2015WУ_ȫ100FWͽԇcԺУ֮һ2016ʡd_ԓУ҃|ƸߵIԺУO헆λͬ@uЇI͘IُQ̖
3ͨIgWԺ
ͨIgWԺ1956λA쌚˽ܵ`ĽʡϲL÷X_M֮IһvʷƾöֳĸߵȌWͨIgWУLJҹǸɸԺУOλҽO;oȱ˲BԇcУͨ\ݔͨIʾԺУʡʾԸߵIԺУ헽OԺУWУO11̌WԺ_O42ƌI
4ZQIWԺ
ZQIWԺλڽʡϲǽʡc̄ղԺУһTBZQI˲ŵȫƸߵȌWxˮWУ͌IOӋLJ҃|ƸߵIԺУFWͽԇcλ̄ղH̄չنTغ_ͽ˲ӖȫIͽУʡʾԸԺУʡͱ˲ԇcԺУWУ1964O12Ժ