其他類本科征集志愿學校名單(分專業)
代號 | 院校名稱 | 科類 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃余額 |
1250 | 電子科技大學 | 理科綜合 | 07 | 電子信息科學類(“成電英才計劃”實驗班) | 7 |
1330 | 中國海洋大學 | 文科綜合 | 50 | 德語(只招學校小語種單獨測試合格考生) | 1 |
6004 | 鄭州大學體育學院 | 文科綜合 | 03 | 英語(體育英語) | 62 |
6004 | 鄭州大學體育學院 | 文科綜合 | 04 | 新聞學(體育新聞) | 55 |
6004 | 鄭州大學體育學院 | 文科綜合 | 05 | 公共事業管理(體育管理) | 34 |
6004 | 鄭州大學體育學院 | 文科綜合 | 06 | 旅游管理(體育旅游) | 22 |
6004 | 鄭州大學體育學院 | 理科綜合 | 03 | 公共事業管理(體育管理) | 24 |
6004 | 鄭州大學體育學院 | 理科綜合 | 04 | 旅游管理(體育旅游) | 22 |
6014 | 河南大學(醫學定向) | 理科綜合 | 01 | 臨床醫學(免費醫學定向)(學制5年) | 34 |
6088 | 河南科技大學(醫學專業) | 理科綜合 | 07 | 臨床醫學(免費醫學定向)(學制5年) | 33 |
9930 | 湖北美術學院 | 文科綜合 | 25 | 美術學(藝術管理) | 1 |
其他類高職高專征集志愿學校名單(分專業)
代號 | 院校名稱 | 科類 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃余額 |
7211 | 廣州航海高等?茖W校 | 理科綜合 | 02 | 輪機工程技術 | 1 |
7462 | 青島港灣職業技術學院 | 理科綜合 | 02 | 輪機工程技術 | 1 |
8013 | 天津海運職業學院 | 理科綜合 | 03 | 輪機工程技術 | 6 |
8013 | 天津海運職業學院 | 理科綜合 | 04 | 輪機工程技術(電子船員) | 2 |
8439 | 大連航運職業技術學院 | 理科綜合 | 03 | 輪機工程技術(輪機管理) | 1 |
8449 | 上海海事職業技術學院 | 理科綜合 | 04 | 船舶電子電氣技術 | 1 |
8606 | 泉州泰山航海職業學院 | 理科綜合 | 01 | 航海技術 | 49 |
8606 | 泉州泰山航海職業學院 | 理科綜合 | 02 | 輪機工程技術 | 35 |
8847 | 湖北交通職業技術學院 | 理科綜合 | 12 | 航海技術 | 5 |
9088 | 三亞航空旅游職業學院 | 理科綜合 | 05 | 輪機工程技術 | 2 |
9526 | 廈門海洋職業技術學院 | 理科綜合 | 01 | 航海技術 | 14 |
9526 | 廈門海洋職業技術學院 | 理科綜合 | 02 | 輪機工程技術 | 11 |
上海電力大學河南錄取分數
時間:2025-05-23 13:0:36河南師范大學是本科還是專
時間:2025-05-23 12:0:44嘉興職業技術學院河南錄取
時間:2025-05-23 05:0:19天津科技大學河南錄取分數
時間:2025-05-23 05:0:16