海南本科大學名單有海南大學、海南熱帶海洋學院、海南師范大學、海南醫科大學、瓊臺師范學院、?诮洕鷮W院、三亞學院、海南科技職業大學等。
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 海南大學 | 海南 | ? | 本科 | 公辦 |
2 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 三亞 | 本科 | 公辦 |
3 | 海南師范大學 | 海南 | ? | 本科 | 公辦 |
4 | 海南醫科大學 | 海南 | ? | 本科 | 公辦 |
5 | 瓊臺師范學院 | 海南 | ? | 本科 | 公辦 |
6 | ?诮洕鷮W院 | 海南 | ? | 本科 | 民辦 |
7 | 三亞學院 | 海南 | 三亞 | 本科 | 民辦 |
8 | 海南科技職業大學 | 海南 | ? | 本科 | 民辦 |
9 | 海南比勒費爾德應用科學大學 | 海南 | 陵水 | 本科 | 境外高等教育機構在海南自由貿易港設立的實施理工農醫類學科專業教育的學校 |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南大學 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 665 |
海南大學 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 662 |
海南大學 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 639 |
海南師范大學 | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 623 |
海南大學 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 622 |
海南大學 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 618 |
海南師范大學 | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 616 |
海南師范大學 | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 616 |
海南大學 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 611 |
海南大學 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 607 |
海南師范大學 | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 600 |
海南師范大學 | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 596 |
海南大學 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 588 |
海南大學 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 587 |
海南大學 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 582 |
海南大學 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 580 |
海南醫學院 | 醫藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 576 |
海南醫學院 | 醫藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 574 |
海南師范大學 | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 573 |
海南師范大學 | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 573 |
海南醫學院 | 醫藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 573 |
海南師范大學 | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 572 |
海南大學 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 571 |
海南醫學院 | 醫藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 571 |
海南醫學院 | 醫藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 567 |
海南熱帶海洋學院 | 其他 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 565 |
海南醫學院 | 醫藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 564 |
海南醫學院 | 醫藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 564 |
海南熱帶海洋學院 | 其他 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 561 |
海南師范大學 | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 557 |
瓊臺師范學院 | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 556 |
瓊臺師范學院 | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 554 |
海南師范大學 | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 551 |
海南大學 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 548 |
瓊臺師范學院 | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 548 |
海南大學 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 546 |
瓊臺師范學院 | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 543 |
海南熱帶海洋學院 | 其他 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 542 |
海南熱帶海洋學院 | 其他 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 542 |
海南熱帶海洋學院 | 其他 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 541 |
海南熱帶海洋學院 | 其他 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 540 |
海南熱帶海洋學院 | 其他 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 540 |
海南醫學院 | 醫藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 537 |
海南熱帶海洋學院 | 其他 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 535 |
海南師范大學 | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 531 |
三亞學院 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 507 |
瓊臺師范學院 | 師范 | 海南 | 2023 | 綜合 | ? | 501 |
三亞學院 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 499 |
三亞學院 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 489 |
?诮洕鷮W院 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 486 |
三亞學院 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 486 |
海南科技職業大學 | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 485 |
海南熱帶海洋學院 | 其他 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 484 |
海南醫學院 | 醫藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 483 |
海南醫學院 | 醫藥 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 483 |
海南科技職業大學 | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 483 |
海南科技職業大學 | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 483 |
海南科技職業大學 | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 483 |
海南科技職業大學 | 理工 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 483 |
?诮洕鷮W院 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 483 |
?诮洕鷮W院 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 483 |
?诮洕鷮W院 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 483 |
三亞學院 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 483 |
三亞學院 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 483 |
三亞學院 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 483 |
三亞學院 | 綜合 | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 483 |
海南比勒費爾德應用科學大學 | - | 海南 | 2023 | 綜合 | 本科 | 483 |
海南大學簡介
海南大學(Hainan University),簡稱海大,坐落于海南省?谑,是教育部與海南省人民政府“部省合建高!、海南省人民政府與財政部共建高校、海南省屬綜合性重點大學、海南省“國內一流大學建設”重點支持高校,位列國家“雙一流”、“211工程”,入選“卓越工程師教育培養計劃”、“卓越法律人才教育培養計劃”、“卓越農林人才教育培養計劃”、“中西部高;A能力建設工程”、“中西部高校綜合實力提升工程”、國家建設高水大學公派研究生項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、教育部來華留學示范基地、國家大學生文化素質教育基地、國家級大學生創新創業訓練計劃,為中西部“一省一!眹抑攸c建設大學(Z14)聯盟、CDIO工程教育聯盟成員單位。學校由天津大學對口合作建設。
學校前身是創建于1958年的原華南熱帶農業大學與1983年組建的原海南大學;2007年8月,兩校合并組建新海南大學。
多少分可以上海南軟件職業
時間:2025-05-09 17:0:12海南高考256分能上什么大學
時間:2025-05-09 02:0:18海南高考637分能上什么大學
時間:2025-05-06 03:0:07海南高考302分能上什么大學
時間:2025-04-26 14:0:09